Sito e ricerche di 101Leafy.
Home › Persona 4 Golden › Ombre
Ombre
Tutte le Ombre che si affrontano in Persona 4 Golden, ordinate per dungeon e livello.
Castello di Yukiko
| Lv. | Ombre | HP | Debole |
|---|---|---|---|
| 5 | Hablerie bugiarda | 73 | Ghiaccio, Elettricità |
| 6 | Pesce calmo | 82 | Vento |
| 7 | Gemelli in trance | 222 | Fuoco |
| 7 | Corvo nero | 138 | Elettricità |
| 8 | Mano incantata | 130 | Ghiaccio |
| 10 | Tavolo ridanciano | 164 | Vento |
| 10 | Dado di bronzo | 180 | Elettricità |
| 10 | Mano della felicità | 150 | - |
| 11 | Re positivo | 350 | Luce, Oscurità |
| 13 | Coleottero ardente | 132 | Ghiaccio, Luce, Oscurità |
| 13 | Mago fantasma | 124 | Elettricità, Luce |
| 14 | Mago incantatore | 280 | Luce |
| 15 | Cavaliere vendicatore | 300 | Fuoco |
| 15 | Bilancia del calore | 140 | - |
Sauna bollente
| Lv. | Ombre | HP | Debole |
|---|---|---|---|
| 16 | Basalto autonomo | 161 | Vento |
| 16 | Fratello piovoso 4 | 92 | Ghiaccio |
| 17 | Sbirro corrotto | 152 | Fuoco, Oscurità |
| 18 | Vaso ragazzanube | 175 | Elettricità |
| 18 | Pesce inseguitore | 125 | Luce |
| 18 | Cupido possessivo | 100 | Ghiaccio |
| 18 | Bestia dei Nizam | 288 | - |
| 19 | Gigas temerario | 225 | Luce, Oscurità |
| 20 | Mano danzante | 135 | - |
| 20 | Corvo feroce | 150 | Elettricità |
| 20 | Maestro fantasma | 162 | Vento, Luce |
| 20 | Mano prospera | 300 | - |
| 21 | Sorella piovosa 4 | 80 | Ghiaccio |
| 21 | Dado di ferro | 178 | Elettricità |
| 22 | Basalto egoista | 168 | Fuoco, Ghiaccio, Elettricità, Vento, Luce, Oscurità |
| 22 | Idolo placido | 185 | Oscurità |
| 23 | Re egoista | 206 | Fuoco |
| 24 | Tavolo piangente | 139 | Ghiaccio |
| 24 | Gemelli assassini | 160 | Fuoco |
| 25 | Mago prodigioso | 165 | - |
| 26 | Coleott. funerario | 180 | Luce |
Strip club Marukyu
| Lv. | Ombre | HP | Debole |
|---|---|---|---|
| 27 | Reliquia creatrice | 159 | Elettricità |
| 27 | Gene mancante | 186 | Elettricità |
| 28 | Sorella piovosa 3 | 80 | Ghiaccio |
| 28 | Danzat. passionale | 180 | - |
| 28 | Cercatore di morte | 310 | Luce |
| 29 | Basalto indolente | 195 | Fuoco, Elettricità |
| 29 | Sbirro tenace | 150 | - |
| 29 | Corvo sonico | 210 | Elettricità |
| 30 | Ruota piovosa | 50 | Elettricità |
| 30 | Bilancia del cielo | 218 | - |
| 30 | Mano del tesoro | 400 | - |
| 31 | Hablerie dimenticata | 220 | Elettricità |
| 31 | Idolo liberatore | 265 | Fuoco, Luce |
| 31 | Aquila Venere | 216 | Ghiaccio |
| 31 | Dado d'argento | 250 | - |
| 32 | Mano assassina | 208 | Fisico |
| 32 | Bestia schiava | 250 | Vento |
| 33 | Bambino in fiore | 260 | - |
| 33 | Basalto grosso | 200 | Luce, Oscurità |
| 33 | Coleottero ostinato | 140 | - |
| 34 | Cavaliere campione | 265 | - |
| 34 | Musha acquazzone | 265 | - |
| 35 | Torretta arcana | 546 | - |
| 35 | Ciclope possente | 220 | Ghiaccio |
M15510N3 Z3R0
| Lv. | Ombre | HP | Debole |
|---|---|---|---|
| 36 | Basalto dipendente | 162 | Luce, Oscurità |
| 36 | Torre corrotta | 325 | Vento |
| 37 | Castello piovoso | 220 | Ghiaccio |
| 37 | Serpente lussurioso | 255 | Ghiaccio |
| 37 | Spada della probità | 205 | Elettricità |
| 38 | Cupido cieco | 210 | Vento |
| 38 | Ciclope folle | 134 | Fuoco |
| 39 | Testo spurio | 142 | Fuoco, Ghiaccio |
| 39 | Corvo Amenti | 155 | Elettricità |
| 40 | Mano onnipotente | 284 | Ghiaccio |
| 40 | Coleottero vigoroso | 180 | Oscurità |
| 40 | Sorella piovosa 2 | 42 | Elettricità |
| 40 | Papillon stravagante | 223 | Ghiaccio |
| 40 | Cercatore del fato | 200 | Ghiaccio |
| 40 | Mano suprema | 500 | - |
| 41 | Vaso piovoso | 62 | Fuoco |
| 41 | Basalto angoscioso | 122 | Elettricità, Luce, Oscurità |
| 42 | Bambino avaro | 172 | Fuoco |
| 42 | Sigillo blu | 339 | Fisico |
| 42 | Musha cielsereno | 566 | - |
| 43 | Idolo guida | 327 | Elettricità |
| 43 | Fratello piovoso 2 | 89 | Ghiaccio |
| 44 | Sbirro fissato | 196 | Elettricità |
| 44 | Danzatore fervente | 163 | Fuoco |
| 45 | Gigas bestiale | 234 | Ghiaccio |
| 45 | Macchina d'acciaio | 65 | - |
| 46 | Torretta scarlatta | 355 | - |
| 46 | Lexy protettiva | 153 | - |
Laboratorio di ricerca segreto
| Lv. | Ombre | HP | Debole |
|---|---|---|---|
| 44 | Sorella piovosa 1 | 110 | Fuoco |
| 44 | Fratello piovoso 1 | 110 | Elettricità |
| 45 | Basalto insolente | 300 | Vento |
| 45 | Basalto archetipico | 270 | Fuoco |
| 46 | Reliquia costante | 240 | Oscurità |
| 47 | Hablerie lusinghiera | 324 | Ghiaccio |
| 47 | Danzatore regale | 282 | Luce |
| 47 | Nyogo invitante | 358 | Fuoco |
| 47 | Sabbia fluida | 274 | Ghiaccio |
| 48 | Gemelli arcobaleno | 250 | Ghiaccio |
| 48 | Torre dogmatica | 259 | Vento |
| 48 | Sigillo rosso | 247 | Ghiaccio |
| 48 | Panzer sgomento | 320 | - |
| 49 | Okina superficiale | 267 | Elettricità |
| 50 | Gigas furioso | 318 | - |
| 50 | Bestia poderosa | 364 | Ghiaccio, Luce |
| 50 | Mano opulenta | 750 | - |
| 51 | Sbirro caotico | 341 | Fuoco |
| 51 | Vettura selvaggia | 270 | Elettricità |
| 51 | Musha goccia | 1050 | Fuoco |
| 52 | Serpente immorale | 269 | Fuoco |
| 52 | Ruota ultrasonica | 240 | Vento |
| 52 | Gene fallito | 263 | - |
| 52 | Bilancia del mondo | 210 | Luce, Oscurità |
| 53 | Pesce veritiero | 212 | Ghiaccio |
| 53 | Torretta maligna | 455 | Elettricità, Luce |
| 53 | Dado della mente | 312 | Luce, Oscurità |
| 53 | Gigante dell'ordine | 470 | Elettricità, Luce |
| 53 | Ciclope feroce | 300 | Fisico |
| 54 | Madre elegante | 250 | Fuoco |
| 54 | Castello potente | 299 | Vento |
| 54 | Jotun del potere | 321 | Elettricità |
| 55 | Cavaliere infernale | 520 | - |
| 57 | Macchina dominante | 3500 | - |
Paradiso
| Lv. | Ombre | HP | Debole |
|---|---|---|---|
| 55 | Sabbia perpetua | 230 | Elettricità |
| 56 | Mago d'élite | 364 | Luce |
| 56 | Reliquia crescente | 251 | Fuoco |
| 56 | Papillon minuzioso | 227 | Ghiaccio |
| 57 | Aquila oscura | 312 | Fuoco, Luce |
| 57 | Ruota intrepida | 368 | Ghiaccio, Oscurità |
| 57 | Gigas mitico | 344 | Oscurità |
| 58 | Testo delirante | 305 | Fisico |
| 58 | Castello goccia | 399 | Vento |
| 58 | Panzer avventato | 284 | Elettricità |
| 59 | Torre apostata | 286 | Vento, Oscurità |
| 59 | Serpente carnale | 234 | Ghiaccio |
| 59 | Vettura assassina | 389 | Fuoco |
| 60 | Madre regale | 228 | Elettricità, Luce |
| 60 | Dado della sventura | 200 | Luce, Oscurità |
| 60 | Mano lussuosa | 999 | - |
| 61 | Lord fantasma | 279 | Luce |
| 61 | Okina incauto | 310 | Elettricità, Oscurità |
| 61 | Dexy arido | 265 | Fuoco |
| 62 | Tavolo arrabbiato | 345 | Vento |
| 62 | Cupido devoto | 258 | Ghiaccio |
| 62 | Bilancia della luce | 333 | - |
| 63 | Pesce rivelatore | 256 | Elettricità |
| 63 | Sigillo verde | 333 | - |
| 63 | Nyogo in fiore | 205 | Ghiaccio |
| 63 | Gigante della stasi | 456 | Vento |
| 63 | Ciclope caotico | 587 | Fuoco, Oscurità |
| 64 | Danzatore naturale | 325 | Oscurità |
| 64 | Spada della pena | 320 | Vento |
| 65 | Cavaliere intrepido | 562 | Elettricità |
| 65 | Musha pioggiavento | 694 | - |
| 65 | Jotun del sangue | 346 | - |
| 66 | Torretta consacrata | 776 | Ghiaccio, Luce |
| 66 | Minotauro IV | 424 | - |
Magatsu Inaba
Yomotsu Hirasaka
| Lv. | Ombre | HP | Debole |
|---|---|---|---|
| 76 | Testo furioso | 341 | Fisico |
| 76 | Madre divina | 415 | Vento |
| 76 | Gemelli folli | 385 | Fuoco |
| 76 | Papillon puro | 325 | Ghiaccio, Luce |
| 77 | Idolo primitivo | 1000 | Oscurità |
| 77 | Coleottero regnante | 420 | Oscurità |
| 77 | Nyogo taciturna | 1500 | - |
| 77 | Sabbia eterna | 337 | Elettricità |
| 78 | Vaso dell'amante | 150 | Fuoco, Ghiaccio, Elettricità, Vento |
| 78 | Torre rancorosa | 300 | Ghiaccio |
| 78 | Eroe fantasma | 325 | Fuoco, Luce |
| 79 | Mago supremo | 550 | Oscurità |
| 79 | Aquila eterna | 200 | Oscurità |
| 79 | Cupido gentile | 300 | - |
| 79 | Cercat. Acheronte | 346 | Fuoco, Luce |
| 79 | Spada della rovina | 437 | Ghiaccio, Oscurità |
| 80 | Torretta in berserk | 621 | Elettricità |
| 80 | Okina lunare | 445 | Fuoco |
| 80 | Gene venturo | 355 | Fisico |
| 80 | Jotun del dolore | 505 | Vento, Luce |
| 81 | Re scintillante | 346 | Elettricità |
| 81 | Serpente stoico | 441 | Fuoco, Oscurità |
| 81 | Vettura furiosa | 385 | Elettricità |
| 81 | Panzer pernice | 1111 | - |
| 81 | Ciclope ribelle | 525 | Ghiaccio, Luce |
| 82 | Bestia di El Dorado | 412 | Ghiaccio |
| 82 | Dado del giudizio | 777 | - |
| 82 | Gigante del vuoto | 455 | Vento |
| 82 | Neo-minotauro | 5100 | Fuoco |
| 82 | Junecy vincente | 307 | Vento |
| 83 | Macchina spietata | 100 | Elettricità |
Foresta Vacua
| Lv. | Ombre | HP | Debole |
|---|---|---|---|
| 73 | Hablerie bugiarda | 125 | Fuoco, Ghiaccio, Elettricità, Vento, Luce, Oscurità |
| 73 | Papillon supplicante | 150 | Elettricità, Vento |
| 73 | Reliquia mirabile | 50 | Fisico |
| 73 | Musha nevicata | 330 | - |
| 74 | Tavolo riverente | 200 | Fuoco, Ghiaccio, Elettricità, Vento |
| 74 | Garcy emaciato | 500 | Fuoco, Ghiaccio, Elettricità, Vento |
| 74 | Corvo spettrale | 150 | Elettricità, Vento, Luce, Oscurità |
| 74 | Okina superstizioso | 400 | Ghiaccio, Vento |
| 74 | Sbirro fuorilegge | 400 | Fuoco |
| 75 | Mano d'arme | 600 | Elettricità |
| 75 | Bambino granfiore | 70 | Ghiaccio, Elettricità, Luce, Oscurità |
| 75 | Spada d'esecuzione | 777 | Luce |
| 75 | Nyogo supplicante | 175 | Fuoco, Vento, Luce, Oscurità |
| 75 | Panzer di pietra | 300 | Vento |
| 75 | Musha cieloterso | 1000 | - |
| 76 | Gigante armonioso | 250 | Fisico |
| 76 | Macchina calma | 1000 | Fuoco, Ghiaccio, Elettricità, Vento |
| 77 | Macchina indignata | 888 | - |
