Sito e ricerche di 101Leafy.
Mago supremo
Parametri
| Arcano | Mago | |
|---|---|---|
| Livello | 79 | |
| HP | 550 | |
| SP | 644 | |
| Forza | 40 | |
| Magia | 80 | |
| Resistenza | 40 | |
| Agilità | 45 | |
| Fortuna | 55 | |
| EXP | 2390 | |
| Yen | 410 | |
Affinità
| Fisico | Fuoco | Ghiaccio | Elettricità | Vento | Luce | Oscurità |
|---|---|---|---|---|---|---|
| - | - | - | - | - | Annulla | Debole |
Abilità
| Abilità | Effetto |
|---|---|
| Maragi | Danno da fuoco leggero a tutti i nemici. |
| Magaru | Danno da vento leggero a tutti i nemici. |
| Mabufu | Danno da ghiaccio leggero a tutti i nemici. |
| Mazio | Danno elettrico leggero a tutti i nemici. |
| Megidola | Danno divino pesante a tutti i nemici. |
| Concentrazione | Raddoppia il danno del prossimo attacco magico. |
Bottino
| Bottino | Metallo vivo |
|---|
Dove appare
| Dungeon | Piani |
|---|---|
| Yomotsu Hirasaka | 1-4 |
Nome in ogni lingua
| English | Grand Magus |
|---|---|
| 日本語 | グランドマグス |
| Deutsch | Grand Magus |
| Français | Grand mage |
| Español | Gran mago |
| Italiano | Mago supremo |
| 한국어 | 그랜드 마구스 |
| 简体中文 | 伟大术士 |
| 繁體中文 | 偉大魔術師 |
