Sito e ricerche di 101Leafy.
Minotauro II
Parametri
| Arcano | Appeso | |
|---|---|---|
| Livello | 76 | |
| HP | 845 | |
| SP | 583 | |
| Forza | 52 | |
| Magia | 70 | |
| Resistenza | 18 | |
| Agilità | 50 | |
| Fortuna | 26 | |
| EXP | 8410 | |
| Yen | 470 | |
Affinità
| Fisico | Fuoco | Ghiaccio | Elettricità | Vento | Luce | Oscurità |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Resiste | Riflette | Debole | - | Assorbe | - | Annulla |
Abilità
| Abilità | Effetto |
|---|---|
| Concentrazione | Raddoppia il danno del prossimo attacco magico. |
| Agidyne | Danno da fuoco pesante a un nemico. |
| Garudyne | Danno da vento pesante a un nemico. |
| Bufudyne | Danno da ghiaccio pesante a un nemico. |
| Ziodyne | Danno elettrico pesante a un nemico. |
Bottino
| Bottino | Catene d'oro |
|---|---|
| Bottino | Quarzo arcobaleno |
Dove appare
| Dungeon | Piani |
|---|---|
| Magatsu Inaba | 4-8 |
Nome in ogni lingua
| English | Minotaur II |
|---|---|
| 日本語 | ミノタウロス弐号 |
| Deutsch | Minotaur II |
| Français | Minotaure II |
| Español | Minotauro II |
| Italiano | Minotauro II |
| 한국어 | 미노타우로스 2호 |
| 简体中文 | 牛头人二号 |
| 繁體中文 | 牛頭人二號 |
