サイトとデータ調査:101Leafy
ミノタウロス弐号
ステータス
| アルカナ | 刑死者 | |
|---|---|---|
| レベル | 76 | |
| HP | 845 | |
| SP | 583 | |
| 力 | 52 | |
| 魔 | 70 | |
| 耐 | 18 | |
| 速 | 50 | |
| 運 | 26 | |
| EXP | 8410 | |
| 円 | 470 | |
耐性
| 物理 | 火炎 | 氷結 | 電撃 | 疾風 | 光 | 闇 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 耐性 | 反射 | 弱点 | - | 吸収 | - | 無効 |
スキル
| スキル | 効果 |
|---|---|
| コンセントレイト | 使用後の魔法攻撃力が一度だけ2倍以上になる |
| アギダイン | 敵1体に火炎属性で大ダメージを与える |
| ガルダイン | 敵1体に疾風属性で大ダメージを与える |
| ブフダイン | 敵1体に氷結属性で大ダメージを与える |
| ジオダイン | 敵1体に電撃属性で大ダメージを与える |
ドロップアイテム
| ドロップアイテム | 黄金鎖の束 |
|---|---|
| ドロップアイテム | レインボークォーツ |
出現場所
| ダンジョン | フロア |
|---|---|
| 禍津稲羽市 | 4-8 |
各言語での名前
| English | Minotaur II |
|---|---|
| 日本語 | ミノタウロス弐号 |
| Deutsch | Minotaur II |
| Français | Minotaure II |
| Español | Minotauro II |
| Italiano | Minotauro II |
| 한국어 | 미노타우로스 2호 |
| 简体中文 | 牛头人二号 |
| 繁體中文 | 牛頭人二號 |
