Sito e ricerche di 101Leafy.
Mago d'élite
Parametri
| Arcano | Mago | |
|---|---|---|
| Livello | 56 | |
| HP | 364 | |
| SP | 472 | |
| Forza | 24 | |
| Magia | 44 | |
| Resistenza | 35 | |
| Agilità | 38 | |
| Fortuna | 28 | |
| EXP | 1860 | |
| Yen | 300 | |
Affinità
| Fisico | Fuoco | Ghiaccio | Elettricità | Vento | Luce | Oscurità |
|---|---|---|---|---|---|---|
| - | Resiste | - | Resiste | - | Debole | - |
Abilità
| Abilità | Effetto |
|---|---|
| Agidyne | Danno da fuoco pesante a un nemico. |
| Maragidyne | Danno da fuoco pesante a tutti i nemici. |
| Concentrazione | Raddoppia il danno del prossimo attacco magico. |
Bottino
| Bottino | Fibbia geniale |
|---|---|
| Bottino | Quarzo rosa |
| Oggetto di missione | Libro sugli animali |
Dove appare
| Dungeon | Piani |
|---|---|
| Paradiso | 1-2 |
Nome in ogni lingua
| English | Prime Magus |
|---|---|
| 日本語 | インテリマグス |
| Deutsch | Erster Magus |
| Français | Mage supérieur |
| Español | Mago supremo |
| Italiano | Mago d'élite |
| 한국어 | 인텔리 마구스 |
| 简体中文 | 知识术士 |
| 繁體中文 | 知識魔術師 |
