Sito e ricerche di 101Leafy.
Ruota ultrasonica
Parametri
| Arcano | Carro | |
|---|---|---|
| Livello | 52 | |
| HP | 240 | |
| SP | 151 | |
| Forza | 35 | |
| Magia | 29 | |
| Resistenza | 18 | |
| Agilità | 40 | |
| Fortuna | 25 | |
| EXP | 2340 | |
| Yen | 310 | |
Affinità
| Fisico | Fuoco | Ghiaccio | Elettricità | Vento | Luce | Oscurità |
|---|---|---|---|---|---|---|
| - | Resiste | - | Resiste | Debole | - | - |
Abilità
| Abilità | Effetto |
|---|---|
| Macchia nera | Danno fisico medio a un nemico. |
| Esplosione Vajra | Danno fisico medio a tutti i nemici. |
| Masukukaja | Aumenta precisione/ elusione del gruppo per 3 turni. |
Bottino
| Bottino | Pelliccia folta |
|---|---|
| Bottino | Quarzo rosa |
| Oggetto di missione | Rotella alta veloc. |
Dove appare
| Dungeon | Piani |
|---|---|
| Laboratorio di ricerca segreto | 6 |
Nome in ogni lingua
| English | Mach Wheel |
|---|---|
| 日本語 | マッハフォート |
| Deutsch | Schallrad |
| Français | Roue supersonique |
| Español | Rueda mach |
| Italiano | Ruota ultrasonica |
| 한국어 | 마하 포트 |
| 简体中文 | 急速之轮 |
| 繁體中文 | 急速之輪 |
