Sito e ricerche di 101Leafy.
Laboratorio di ricerca segreto
Piani
1F
2F
3F
4F
5F
| Ombre | Bestia poderosa, Mano opulenta, Sbirro caotico, Vettura selvaggia, Gene fallito, Bilancia del mondo, Torretta maligna, Dado della mente, Ciclope feroce |
|---|---|
| Ombre (solo nei giorni di pioggia) | Fratello piovoso 1, Musha goccia |
| Scrigni | Pietra vitale, Goccia dell'anima, Polvere d'anima, Segnale d'assalto, Sale purificante, Bobina di Tesla, Magatama infernale, Homunculus |
| Scrigni rari | Voto alla vampa, Talism. antifuoco, Amuleto gatto nero, Sigillo terrestre, Ricetta salutare, Piuma bianca, Portach. Amaterasu, Catena di perline |
6F
| Ombre | Mano opulenta, Serpente immorale, Ruota ultrasonica, Gene fallito, Bilancia del mondo, Pesce veritiero, Torretta maligna, Dado della mente, Gigante dell'ordine, Ciclope feroce, Castello potente |
|---|---|
| Ombre (solo nei giorni di pioggia) | Fratello piovoso 1, Musha goccia |
| Scrigni | Pietra vitale, Goccia dell'anima, Polvere d'anima, Balsamo vitale, Supersonico, San-zun Tama, Bomba intelligente, Magatama ciclonico, Homunculus |
7F
8F
| Ombre | Mano opulenta, Torretta maligna, Dado della mente, Ciclope feroce, Madre elegante, Jotun del potere, Cavaliere infernale, Macchina dominante |
|---|---|
| Ombre (solo nei giorni di pioggia) | Gemelli arcobaleno, Musha goccia |
| Scrigni | Pietra vitale, Goccia dell'anima, Polvere d'anima, Hiranya, Specchio fisico, Acqua purificante, Yashichi, Carta maledetta, Magatama elettrico, Homunculus |
| Scrigni rari | Voto al volt, Spilla del volt, Talismano antivolt, Maneki Neko, Appunti, Scudetto fatale, Unif. battag. rossa, Pane per l'anima |
Ombre
| Lv. | Ombre | HP | Debole | Piani |
|---|---|---|---|---|
| 44 | Sorella piovosa 1 | 110 | Fuoco | 1-4 (solo nei giorni di pioggia) |
| 44 | Fratello piovoso 1 | 110 | Elettricità | 1-2, 5-6 (solo nei giorni di pioggia) |
| 45 | Basalto insolente | 300 | Vento | 1-4 |
| 45 | Basalto archetipico | 270 | Fuoco | 1-2 |
| 46 | Reliquia costante | 240 | Oscurità | 1-2 |
| 47 | Hablerie lusinghiera | 324 | Ghiaccio | 1-4 |
| 47 | Danzatore regale | 282 | Luce | 1-4 |
| 47 | Nyogo invitante | 358 | Fuoco | 1-2 |
| 47 | Sabbia fluida | 274 | Ghiaccio | 3-4 |
| 48 | Gemelli arcobaleno | 250 | Ghiaccio | 3-4, 7-8 (solo nei giorni di pioggia) |
| 48 | Torre dogmatica | 259 | Vento | 3-4 |
| 48 | Sigillo rosso | 247 | Ghiaccio | 3-4 |
| 48 | Panzer sgomento | 320 | - | 3-4 |
| 49 | Okina superficiale | 267 | Elettricità | 3-4 |
| 50 | Gigas furioso | 318 | - | 1-4 |
| 50 | Bestia poderosa | 364 | Ghiaccio, Luce | 1-2, 5 |
| 50 | Mano opulenta | 750 | - | 1-8 |
| 51 | Sbirro caotico | 341 | Fuoco | 5 |
| 51 | Vettura selvaggia | 270 | Elettricità | 5 |
| 51 | Musha goccia | 1050 | Fuoco | 5-8 (solo nei giorni di pioggia) |
| 52 | Serpente immorale | 269 | Fuoco | 6 |
| 52 | Ruota ultrasonica | 240 | Vento | 6 |
| 52 | Gene fallito | 263 | - | 5-6 |
| 52 | Bilancia del mondo | 210 | Luce, Oscurità | 5-6 |
| 53 | Pesce veritiero | 212 | Ghiaccio | 6 |
| 53 | Torretta maligna | 455 | Elettricità, Luce | 5-8 |
| 53 | Dado della mente | 312 | Luce, Oscurità | 5-8 |
| 53 | Gigante dell'ordine | 470 | Elettricità, Luce | 3-4, 6-7 |
| 53 | Ciclope feroce | 300 | Fisico | 5-8 |
| 54 | Madre elegante | 250 | Fuoco | 8 |
| 54 | Castello potente | 299 | Vento | 3-4, 6-7 |
| 54 | Jotun del potere | 321 | Elettricità | 8 |
| 55 | Cavaliere infernale | 520 | - | 7-8 |
| 57 | Macchina dominante | 3500 | - | 7-8 |
Nome in ogni lingua
| English | Secret Laboratory |
|---|---|
| 日本語 | 秘密結社改造ラボ |
| Deutsch | Geheimes Forschungslabor |
| Français | Labo secret |
| Español | Laboratorio secreto |
| Italiano | Laboratorio di ricerca segreto |
| 한국어 | 비밀의 지하연구소 |
| 简体中文 | 秘密组织改造研究所 |
| 繁體中文 | 秘密組織改造研究室 |
