Sitio web e investigación de datos por 101Leafy.
Laboratorio secreto
Pisos
1F
2F
3F
4F
5F
6F
| Sombras | Mano opulenta, Serpiente inmoral, Rueda mach, Gen erróneo, Equilibrio mundial, Pesce de la verdad, Torreta perversa, Dado mental, Gigante en orden, Cíclope feroz, Castillo de poder |
|---|---|
| Sombras (solo en días de lluvia) | Hermano lluvioso 1, Musha gota de lluvia |
| Cofres | Piedra vital, Gota espiritual, Rapé espiritual, Bálsamo vital, Supersónico, San-zun Tama, Bomba inteligente, Magatama ciclónico, Homúnculo |
7F
8F
| Sombras | Mano opulenta, Torreta perversa, Dado mental, Cíclope feroz, Madre elegante, Jotun del poder, Caballero infernal, Máquina dominante |
|---|---|
| Sombras (solo en días de lluvia) | Gemelos arcoíris, Musha gota de lluvia |
| Cofres | Piedra vital, Gota espiritual, Rapé espiritual, Hiranya, Espejo físico, Agua purificadora, Yashichi, Papel maldito, Magatama energético, Homúnculo |
| Cofres raros | Voto de voltio, Alfiler de voltio, Inhibidor voltaico, Maneki-neko, Nota de consciencia, Scudetto de muerte, Traje de bat. rojo, Comida espiritual |
Sombras
| Nv. | Sombras | HP | Débil | Pisos |
|---|---|---|---|---|
| 44 | Hermana lluviosa 1 | 110 | Fuego | 1-4 (solo en días de lluvia) |
| 44 | Hermano lluvioso 1 | 110 | Electricidad | 1-2, 5-6 (solo en días de lluvia) |
| 45 | Basalto insolente | 300 | Viento | 1-4 |
| 45 | Basalto de una fuente | 270 | Fuego | 1-2 |
| 46 | Reliquia de la constancia | 240 | Oscuridad | 1-2 |
| 47 | Hablerie halagadora | 324 | Hielo | 1-4 |
| 47 | Bailarines reales | 282 | Luz | 1-4 |
| 47 | Nyogo tentador | 358 | Fuego | 1-2 |
| 47 | Arena que fluye | 274 | Hielo | 3-4 |
| 48 | Gemelos arcoíris | 250 | Hielo | 3-4, 7-8 (solo en días de lluvia) |
| 48 | Torre dogmática | 259 | Viento | 3-4 |
| 48 | Sello rojo | 247 | Hielo | 3-4 |
| 48 | Panzer consternado | 320 | - | 3-4 |
| 49 | Okina superficial | 267 | Electricidad | 3-4 |
| 50 | Gigas furioso | 318 | - | 1-4 |
| 50 | Bestia poderosa | 364 | Hielo, Luz | 1-2, 5 |
| 50 | Mano opulenta | 750 | - | 1-8 |
| 51 | Poli del caos | 341 | Fuego | 5 |
| 51 | Vehículo salvaje | 270 | Electricidad | 5 |
| 51 | Musha gota de lluvia | 1050 | Fuego | 5-8 (solo en días de lluvia) |
| 52 | Serpiente inmoral | 269 | Fuego | 6 |
| 52 | Rueda mach | 240 | Viento | 6 |
| 52 | Gen erróneo | 263 | - | 5-6 |
| 52 | Equilibrio mundial | 210 | Luz, Oscuridad | 5-6 |
| 53 | Pesce de la verdad | 212 | Hielo | 6 |
| 53 | Torreta perversa | 455 | Electricidad, Luz | 5-8 |
| 53 | Dado mental | 312 | Luz, Oscuridad | 5-8 |
| 53 | Gigante en orden | 470 | Electricidad, Luz | 3-4, 6-7 |
| 53 | Cíclope feroz | 300 | Físico | 5-8 |
| 54 | Madre elegante | 250 | Fuego | 8 |
| 54 | Castillo de poder | 299 | Viento | 3-4, 6-7 |
| 54 | Jotun del poder | 321 | Electricidad | 8 |
| 55 | Caballero infernal | 520 | - | 7-8 |
| 57 | Máquina dominante | 3500 | - | 7-8 |
Nombre en cada idioma
| English | Secret Laboratory |
|---|---|
| 日本語 | 秘密結社改造ラボ |
| Deutsch | Geheimes Forschungslabor |
| Français | Labo secret |
| Español | Laboratorio secreto |
| Italiano | Laboratorio di ricerca segreto |
| 한국어 | 비밀의 지하연구소 |
| 简体中文 | 秘密组织改造研究所 |
| 繁體中文 | 秘密組織改造研究室 |
