Website and data research by 101Leafy.
Secret Laboratory
Floors
1F
| Shadows | Insolent Basalt, Source Basalt, Constancy Relic, Flattering Hablerie, Royal Dancer, Inviting Nyogo, Furious Gigas, Mighty Beast, Opulent Hand |
|---|---|
| Shadows (rainy days only) | Rainy Sister 1, Rainy Brother 1 |
| Chests | Life Stone, Soul Drop, Snuff Soul, Assault Signal, Purifying Salt, Tesla Coil, Hell Magatama, Homunculus |
| Rare chests | Volt Vow, Volt Suppressor, Maneki Neko, Bravery Vessel, Safety Belt, Awareness Note, Peach Battlesuit, Red Battlesuit, Bead |
2F
| Shadows | Insolent Basalt, Source Basalt, Constancy Relic, Flattering Hablerie, Royal Dancer, Inviting Nyogo, Furious Gigas, Mighty Beast, Opulent Hand |
|---|---|
| Shadows (rainy days only) | Rainy Sister 1, Rainy Brother 1 |
| Chests | Life Stone, Soul Drop, Snuff Soul, Balm of Life, Super Sonic, San-zun Tama, Smart Bomb, Cyclone Magatama, Homunculus |
| Rare chests | Storm Vow, Wind Suppressor, Steed Strap, Disinfectant, Cool Beads, Falcon Eye, Sigma Drive, Death Scudetto, Red Battlesuit, Chewing Soul |
3F
| Shadows | Insolent Basalt, Flattering Hablerie, Royal Dancer, Flowing Sand, Dogmatic Tower, Red Sigil, Dismayed Panzer, Shallow Okina, Furious Gigas, Opulent Hand, Order Giant, Power Castle |
|---|---|
| Shadows (rainy days only) | Rainy Sister 1, Rainbow Twins |
| Chests | Life Stone, Soul Drop, Snuff Soul, Amrita Soda, Magic Mirror, Diamond Shield, Dry Ice, Segaki Rice, Frost Magatama, Homunculus |
4F
| Shadows | Insolent Basalt, Flattering Hablerie, Royal Dancer, Flowing Sand, Dogmatic Tower, Red Sigil, Dismayed Panzer, Shallow Okina, Furious Gigas, Opulent Hand, Order Giant, Power Castle |
|---|---|
| Shadows (rainy days only) | Rainy Sister 1, Rainbow Twins |
| Chests | Life Stone, Soul Drop, Snuff Soul, Hiranya, Physical Mirror, Purifying Water, Yashichi, Curse Paper, Arc Magatama, Homunculus |
5F
| Shadows | Mighty Beast, Opulent Hand, Chaos Fuzz, Wild Drive, Fail Gene, World Balance, Wicked Turret, Mind Dice, Fierce Cyclops |
|---|---|
| Shadows (rainy days only) | Rainy Brother 1, Raindrop Musha |
| Chests | Life Stone, Soul Drop, Snuff Soul, Assault Signal, Purifying Salt, Tesla Coil, Hell Magatama, Homunculus |
| Rare chests | Blaze Vow, Fire Suppressor, Black Cat Charm, Earth Badge, Healthy Recipe, White Feather, Amaterasu Fob, Bead Chain |
6F
| Shadows | Opulent Hand, Immoral Snake, Mach Wheel, Fail Gene, World Balance, Truth Pesce, Wicked Turret, Mind Dice, Order Giant, Fierce Cyclops, Power Castle |
|---|---|
| Shadows (rainy days only) | Rainy Brother 1, Raindrop Musha |
| Chests | Life Stone, Soul Drop, Snuff Soul, Balm of Life, Super Sonic, San-zun Tama, Smart Bomb, Cyclone Magatama, Homunculus |
7F
| Shadows | Opulent Hand, Wicked Turret, Mind Dice, Order Giant, Fierce Cyclops, Power Castle, Hell Knight, Dominating Machine |
|---|---|
| Shadows (rainy days only) | Rainbow Twins, Raindrop Musha |
| Chests | Life Stone, Soul Drop, Snuff Soul, Amrita Soda, Magic Mirror, Diamond Shield, Dry Ice, Segaki Rice, Frost Magatama, Homunculus |
| Rare chests | Storm Vow, Storm Pin, Wind Suppressor, Cool Beads, Falcon Eye, Sigma Drive, Peach Battlesuit, Red Battlesuit, Chewing Soul |
8F
| Shadows | Opulent Hand, Wicked Turret, Mind Dice, Fierce Cyclops, Elegant Mother, Jotun of Power, Hell Knight, Dominating Machine |
|---|---|
| Shadows (rainy days only) | Rainbow Twins, Raindrop Musha |
| Chests | Life Stone, Soul Drop, Snuff Soul, Hiranya, Physical Mirror, Purifying Water, Yashichi, Curse Paper, Arc Magatama, Homunculus |
| Rare chests | Volt Vow, Volt Pin, Volt Suppressor, Maneki Neko, Awareness Note, Death Scudetto, Red Battlesuit, Soul Food |
Shadows
| Lv. | Shadows | HP | Weak | Floors |
|---|---|---|---|---|
| 44 | Rainy Sister 1 | 110 | Fire | 1-4 (rainy days only) |
| 44 | Rainy Brother 1 | 110 | Electricity | 1-2, 5-6 (rainy days only) |
| 45 | Insolent Basalt | 300 | Wind | 1-4 |
| 45 | Source Basalt | 270 | Fire | 1-2 |
| 46 | Constancy Relic | 240 | Dark | 1-2 |
| 47 | Flattering Hablerie | 324 | Ice | 1-4 |
| 47 | Royal Dancer | 282 | Light | 1-4 |
| 47 | Inviting Nyogo | 358 | Fire | 1-2 |
| 47 | Flowing Sand | 274 | Ice | 3-4 |
| 48 | Rainbow Twins | 250 | Ice | 3-4, 7-8 (rainy days only) |
| 48 | Dogmatic Tower | 259 | Wind | 3-4 |
| 48 | Red Sigil | 247 | Ice | 3-4 |
| 48 | Dismayed Panzer | 320 | - | 3-4 |
| 49 | Shallow Okina | 267 | Electricity | 3-4 |
| 50 | Furious Gigas | 318 | - | 1-4 |
| 50 | Mighty Beast | 364 | Ice, Light | 1-2, 5 |
| 50 | Opulent Hand | 750 | - | 1-8 |
| 51 | Chaos Fuzz | 341 | Fire | 5 |
| 51 | Wild Drive | 270 | Electricity | 5 |
| 51 | Raindrop Musha | 1050 | Fire | 5-8 (rainy days only) |
| 52 | Immoral Snake | 269 | Fire | 6 |
| 52 | Mach Wheel | 240 | Wind | 6 |
| 52 | Fail Gene | 263 | - | 5-6 |
| 52 | World Balance | 210 | Light, Dark | 5-6 |
| 53 | Truth Pesce | 212 | Ice | 6 |
| 53 | Wicked Turret | 455 | Electricity, Light | 5-8 |
| 53 | Mind Dice | 312 | Light, Dark | 5-8 |
| 53 | Order Giant | 470 | Electricity, Light | 3-4, 6-7 |
| 53 | Fierce Cyclops | 300 | Physical | 5-8 |
| 54 | Elegant Mother | 250 | Fire | 8 |
| 54 | Power Castle | 299 | Wind | 3-4, 6-7 |
| 54 | Jotun of Power | 321 | Electricity | 8 |
| 55 | Hell Knight | 520 | - | 7-8 |
| 57 | Dominating Machine | 3500 | - | 7-8 |
Name in each language
| English | Secret Laboratory |
|---|---|
| 日本語 | 秘密結社改造ラボ |
| Deutsch | Geheimes Forschungslabor |
| Français | Labo secret |
| Español | Laboratorio secreto |
| Italiano | Laboratorio di ricerca segreto |
| 한국어 | 비밀의 지하연구소 |
| 简体中文 | 秘密组织改造研究所 |
| 繁體中文 | 秘密組織改造研究室 |
