Website and data research by 101Leafy.
Mighty Beast
Stats
| Arcana | Strength | |
|---|---|---|
| Level | 50 | |
| HP | 364 | |
| SP | 127 | |
| Strength | 40 | |
| Magic | 28 | |
| Endurance | 20 | |
| Agility | 33 | |
| Luck | 26 | |
| EXP | 2110 | |
| Yen | 310 | |
Affinities
| Physical | Fire | Ice | Electricity | Wind | Light | Dark |
|---|---|---|---|---|---|---|
| - | - | Weak | Strong | Strong | Weak | Repel |
Skills
| Skill | Effect |
|---|---|
| Crazy Chain | Deals medium Phys damage to all foes with a chance of Rage. |
| Fatal End | Deals medium Phys damage to 1 foe. |
Drops
| Drops | Demon Collar |
|---|---|
| Drops | Rose Quartz |
Where it appears
| Dungeon | Floors |
|---|---|
| Secret Laboratory | 1-2, 5 |
Name in each language
| English | Mighty Beast |
|---|---|
| 日本語 | フォースアニマル |
| Deutsch | Mächtige Bestie |
| Français | Bête puissante |
| Español | Bestia poderosa |
| Italiano | Bestia poderosa |
| 한국어 | 포스 애니멀 |
| 简体中文 | 强迫之兽 |
| 繁體中文 | 力量猛獸 |
