Sitio web e investigación de datos por 101Leafy.
Máquina dominante
Máquina dominante (Nv. 53)
Atributos
| Arcano | Justicia | |
|---|---|---|
| Nivel | 53 | |
| HP | 3070 | |
| SP | 300 | |
| Fuerza | 39 | |
| Magia | 32 | |
| Resistencia | 44 | |
| Agilidad | 30 | |
| Suerte | 31 | |
| EXP | 12400 | |
| Yenes | 370 | |
Afinidades
| Físico | Fuego | Hielo | Electricidad | Viento | Luz | Oscuridad |
|---|---|---|---|---|---|---|
| - | - | - | - | - | Anula | Anula |
Habilidades
| Habilidad | Efecto |
|---|---|
| Último recurso | Inflige daño todopoderoso medio a todo el mundo. |
| Gran carga | Duplica el daño del siguiente ataque físico. |
| Golpe hercúleo | Inflige daño físico medio a los enem. |
Máquina dominante (Nv. 57)
Atributos
| Arcano | Justicia | |
|---|---|---|
| Nivel | 57 | |
| HP | 3500 | |
| SP | 112 | |
| Fuerza | 43 | |
| Magia | 31 | |
| Resistencia | 1 | |
| Agilidad | 40 | |
| Suerte | 34 | |
| EXP | 5040 | |
| Yenes | 330 | |
Afinidades
| Físico | Fuego | Hielo | Electricidad | Viento | Luz | Oscuridad |
|---|---|---|---|---|---|---|
| - | - | - | - | - | Anula | Anula |
Habilidades
| Habilidad | Efecto |
|---|---|
| Desmadre | Inflige daño físico leve entre x1 y x3 a los enem. |
| Ataque cruel | Daño físico medio a un enemigo. Daño adicional a enem. derribados. |
Botín
| Botín | Damasco |
|---|---|
| Botín | Cuarzo rosa |
Dónde aparece
| Mazmorra | Pisos |
|---|---|
| Laboratorio secreto | 7-8 |
Nombre en cada idioma
| English | Dominating Machine |
|---|---|
| 日本語 | 圧倒の巨兵 |
| Deutsch | Herrscher-Mech |
| Français | Machine conquérante |
| Español | Máquina dominante |
| Italiano | Macchina dominante |
| 한국어 | 압도의 거병 |
| 简体中文 | 压倒之巨兵 |
| 繁體中文 | 壓倒巨兵 |
