Sitio web e investigación de datos por 101Leafy.
Inicio › Persona 4 Golden › Sombras
Sombras
Todas las Sombras a las que te enfrentas en Persona 4 Golden, ordenadas por mazmorra y nivel.
Castillo de Yukiko
| Nv. | Sombras | HP | Débil |
|---|---|---|---|
| 5 | Hablerie mentirosa | 73 | Hielo, Electricidad |
| 6 | Pesce en calma | 82 | Viento |
| 7 | Gemelos en trance | 222 | Fuego |
| 7 | Cuervo negro | 138 | Electricidad |
| 8 | Mano mágica | 130 | Hielo |
| 10 | Mesa risueña | 164 | Viento |
| 10 | Dado de bronce | 180 | Electricidad |
| 10 | Mano de felicidad | 150 | - |
| 11 | Rey positivo | 350 | Luz, Oscuridad |
| 13 | Escarabajo en llamas | 132 | Hielo, Luz, Oscuridad |
| 13 | Mago fantasmal | 124 | Electricidad, Luz |
| 14 | Mago mágico | 280 | Luz |
| 15 | Caballero vengador | 300 | Fuego |
| 15 | Equilibrio de calor | 140 | - |
Baños húmedos
| Nv. | Sombras | HP | Débil |
|---|---|---|---|
| 16 | Basalto autonómico | 161 | Viento |
| 16 | Hermano lluvioso 4 | 92 | Hielo |
| 17 | Poli sobornado | 152 | Fuego, Oscuridad |
| 18 | Olla nubosa | 175 | Electricidad |
| 18 | Pesce perseguidor | 125 | Luz |
| 18 | Cupido monopolizador | 100 | Hielo |
| 18 | Bestia Nizam | 288 | - |
| 19 | Gigas osado | 225 | Luz, Oscuridad |
| 20 | Mano bailarina | 135 | - |
| 20 | Cuervo violento | 150 | Electricidad |
| 20 | Maestro fantasmal | 162 | Viento, Luz |
| 20 | Mano rica | 300 | - |
| 21 | Hermana lluviosa 4 | 80 | Hielo |
| 21 | Dado de hierro | 178 | Electricidad |
| 22 | Basalto egoísta | 168 | Fuego, Hielo, Electricidad, Viento, Luz, Oscuridad |
| 22 | Estrella serena | 185 | Oscuridad |
| 23 | Rey ególatra | 206 | Fuego |
| 24 | Mesa llorosa | 139 | Hielo |
| 24 | Gemelos asesinos | 160 | Fuego |
| 25 | Mago maravilloso | 165 | - |
| 26 | Escarabajo de las tumbas | 180 | Luz |
Striptease Marukyuu
| Nv. | Sombras | HP | Débil |
|---|---|---|---|
| 27 | Reliquia de la creación | 159 | Electricidad |
| 27 | Gen femenino | 186 | Electricidad |
| 28 | Hermana lluviosa 3 | 80 | Hielo |
| 28 | Bailarines del alma | 180 | - |
| 28 | Buscamuertes | 310 | Luz |
| 29 | Basalto quieto | 195 | Fuego, Electricidad |
| 29 | Poli tenaz | 150 | - |
| 29 | Cuervo sónico | 210 | Electricidad |
| 30 | Rueda de la lluvia | 50 | Electricidad |
| 30 | Equilibrio celestial | 218 | - |
| 30 | Mano del tesoro | 400 | - |
| 31 | Hablerie olvidada | 220 | Electricidad |
| 31 | Estrella libertadora | 265 | Fuego, Luz |
| 31 | Águila venus | 216 | Hielo |
| 31 | Dado de plata | 250 | - |
| 32 | Mano asesina | 208 | Físico |
| 32 | Bestia esclavizada | 250 | Viento |
| 33 | Bambino en flor | 260 | - |
| 33 | Basalto grande | 200 | Luz, Oscuridad |
| 33 | Escarabajo adamantino | 140 | - |
| 34 | Caballero campeón | 265 | - |
| 34 | Musha pierna lluviosa | 265 | - |
| 35 | Torreta arcana | 546 | - |
| 35 | Cíclope poderoso | 220 | Hielo |
Void Quest
| Nv. | Sombras | HP | Débil |
|---|---|---|---|
| 36 | Basalto dependiente | 162 | Luz, Oscuridad |
| 36 | Torre corrupta | 325 | Viento |
| 37 | Castillo lluvioso | 220 | Hielo |
| 37 | Serpiente lujuriosa | 255 | Hielo |
| 37 | Espada justiciera | 205 | Electricidad |
| 38 | Cupido ciego | 210 | Viento |
| 38 | Cíclope loco | 134 | Fuego |
| 39 | Libro espurio | 142 | Fuego, Hielo |
| 39 | Cuervo amenti | 155 | Electricidad |
| 40 | Mano todopoderosa | 284 | Hielo |
| 40 | Escarabajo de la fuerza | 180 | Oscuridad |
| 40 | Hermana lluviosa 2 | 42 | Electricidad |
| 40 | Mariposa extravagante | 223 | Hielo |
| 40 | Buscadestinos | 200 | Hielo |
| 40 | Mano suprema | 500 | - |
| 41 | Olla lluviosa | 62 | Fuego |
| 41 | Basalto angustiado | 122 | Electricidad, Luz, Oscuridad |
| 42 | Bambino avaricioso | 172 | Fuego |
| 42 | Sello azul | 339 | Físico |
| 42 | Musha final lluvioso | 566 | - |
| 43 | Estrella destacada | 327 | Electricidad |
| 43 | Hermano lluvioso 2 | 89 | Hielo |
| 44 | Poli monomaníaco | 196 | Electricidad |
| 44 | Bailarines apasionados | 163 | Fuego |
| 45 | Gigas bestial | 234 | Hielo |
| 45 | Máquina de aceri | 65 | - |
| 46 | Torreta escarlata | 355 | - |
| 46 | Lexy protector | 153 | - |
Laboratorio secreto
| Nv. | Sombras | HP | Débil |
|---|---|---|---|
| 44 | Hermana lluviosa 1 | 110 | Fuego |
| 44 | Hermano lluvioso 1 | 110 | Electricidad |
| 45 | Basalto insolente | 300 | Viento |
| 45 | Basalto de una fuente | 270 | Fuego |
| 46 | Reliquia de la constancia | 240 | Oscuridad |
| 47 | Hablerie halagadora | 324 | Hielo |
| 47 | Bailarines reales | 282 | Luz |
| 47 | Nyogo tentador | 358 | Fuego |
| 47 | Arena que fluye | 274 | Hielo |
| 48 | Gemelos arcoíris | 250 | Hielo |
| 48 | Torre dogmática | 259 | Viento |
| 48 | Sello rojo | 247 | Hielo |
| 48 | Panzer consternado | 320 | - |
| 49 | Okina superficial | 267 | Electricidad |
| 50 | Gigas furioso | 318 | - |
| 50 | Bestia poderosa | 364 | Hielo, Luz |
| 50 | Mano opulenta | 750 | - |
| 51 | Poli del caos | 341 | Fuego |
| 51 | Vehículo salvaje | 270 | Electricidad |
| 51 | Musha gota de lluvia | 1050 | Fuego |
| 52 | Serpiente inmoral | 269 | Fuego |
| 52 | Rueda mach | 240 | Viento |
| 52 | Gen erróneo | 263 | - |
| 52 | Equilibrio mundial | 210 | Luz, Oscuridad |
| 53 | Pesce de la verdad | 212 | Hielo |
| 53 | Torreta perversa | 455 | Electricidad, Luz |
| 53 | Dado mental | 312 | Luz, Oscuridad |
| 53 | Gigante en orden | 470 | Electricidad, Luz |
| 53 | Cíclope feroz | 300 | Físico |
| 54 | Madre elegante | 250 | Fuego |
| 54 | Castillo de poder | 299 | Viento |
| 54 | Jotun del poder | 321 | Electricidad |
| 55 | Caballero infernal | 520 | - |
| 57 | Máquina dominante | 3500 | - |
Cielo
| Nv. | Sombras | HP | Débil |
|---|---|---|---|
| 55 | Arena perpetua | 230 | Electricidad |
| 56 | Mago supremo | 364 | Luz |
| 56 | Reliquia del crecimiento | 251 | Fuego |
| 56 | Mariposa exigente | 227 | Hielo |
| 57 | Águila oscura | 312 | Fuego, Luz |
| 57 | Rueda valiente | 368 | Hielo, Oscuridad |
| 57 | Gigas mítico | 344 | Oscuridad |
| 58 | Libro maníaco | 305 | Físico |
| 58 | Castillo de gotas de lluvia | 399 | Viento |
| 58 | Panzer temerario | 284 | Electricidad |
| 59 | Torre apóstata | 286 | Viento, Oscuridad |
| 59 | Serpiente carnal | 234 | Hielo |
| 59 | Vehículo asesino | 389 | Fuego |
| 60 | Madre regia | 228 | Electricidad, Luz |
| 60 | Dado maldito | 200 | Luz, Oscuridad |
| 60 | Mano lujosa | 999 | - |
| 61 | Señor fantasmal | 279 | Luz |
| 61 | Okina osada | 310 | Electricidad, Oscuridad |
| 61 | Dexy seco | 265 | Fuego |
| 62 | Mesa enfadada | 345 | Viento |
| 62 | Cupido devoto | 258 | Hielo |
| 62 | Equilibrio lumínico | 333 | - |
| 63 | Pesce de la revelación | 256 | Electricidad |
| 63 | Sello verde | 333 | - |
| 63 | Nyogo en flor | 205 | Hielo |
| 63 | Gigante en éxtasis | 456 | Viento |
| 63 | Cíclope del caos | 587 | Fuego, Oscuridad |
| 64 | Bailarines naturales | 325 | Oscuridad |
| 64 | Espada de la convicción | 320 | Viento |
| 65 | Caballero intrépido | 562 | Electricidad |
| 65 | Musha viento lluvioso | 694 | - |
| 65 | Jotun de la sangre | 346 | - |
| 66 | Torreta bendita | 776 | Hielo, Luz |
| 66 | Minotauro IV | 424 | - |
Magatsu Inaba
Yomotsu Hirasaka
| Nv. | Sombras | HP | Débil |
|---|---|---|---|
| 76 | Libro furioso | 341 | Físico |
| 76 | Madre divina | 415 | Viento |
| 76 | Gemelos locos | 385 | Fuego |
| 76 | Mariposa pura | 325 | Hielo, Luz |
| 77 | Estrella primitiva | 1000 | Oscuridad |
| 77 | Escarabajo emperador | 420 | Oscuridad |
| 77 | Nyogo silencioso | 1500 | - |
| 77 | Arena eterna | 337 | Electricidad |
| 78 | Olla amante | 150 | Fuego, Hielo, Electricidad, Viento |
| 78 | Torre rencorosa | 300 | Hielo |
| 78 | Héroe fantasmal | 325 | Fuego, Luz |
| 79 | Gran mago | 550 | Oscuridad |
| 79 | Águila eterna | 200 | Oscuridad |
| 79 | Cupido cortés | 300 | - |
| 79 | Buscador del Aqueronte | 346 | Fuego, Luz |
| 79 | Espada de la perdición | 437 | Hielo, Oscuridad |
| 80 | Torreta frenética | 621 | Electricidad |
| 80 | Okina lunar | 445 | Fuego |
| 80 | Gen siguiente | 355 | Físico |
| 80 | Jotun del dolor | 505 | Viento, Luz |
| 81 | Rey espectacular | 346 | Electricidad |
| 81 | Serpiente estoica | 441 | Fuego, Oscuridad |
| 81 | Vehículo desmadrado | 385 | Electricidad |
| 81 | Panzer perdiz blanca | 1111 | - |
| 81 | Cíclope rebelde | 525 | Hielo, Luz |
| 82 | Bestia de El Dorado | 412 | Hielo |
| 82 | Dado del juicio final | 777 | - |
| 82 | Gigante del vacío | 455 | Viento |
| 82 | Neominotauro | 5100 | Fuego |
| 82 | Junecy exitoso | 307 | Viento |
| 83 | Máquina desalmada | 100 | Electricidad |
Bosque vacuo
| Nv. | Sombras | HP | Débil |
|---|---|---|---|
| 73 | Hablerie mentirosa | 125 | Fuego, Hielo, Electricidad, Viento, Luz, Oscuridad |
| 73 | Mariposa religiosa | 150 | Electricidad, Viento |
| 73 | Reliquia estupenda | 50 | Físico |
| 73 | Musha de nevada | 330 | - |
| 74 | Mesa reverente | 200 | Fuego, Hielo, Electricidad, Viento |
| 74 | Garcy demacrado | 500 | Fuego, Hielo, Electricidad, Viento |
| 74 | Cuervo espectral | 150 | Electricidad, Viento, Luz, Oscuridad |
| 74 | Okina supersticioso | 400 | Hielo, Viento |
| 74 | Poli sin ley | 400 | Fuego |
| 75 | Mano de guantelete | 600 | Electricidad |
| 75 | Bambino a gatas | 70 | Hielo, Electricidad, Luz, Oscuridad |
| 75 | Espada de ejecución | 777 | Luz |
| 75 | Nyogo religioso | 175 | Fuego, Viento, Luz, Oscuridad |
| 75 | Panzer de piedra | 300 | Viento |
| 75 | Musha de cielo despejado | 1000 | - |
| 76 | Gigante armonioso | 250 | Físico |
| 76 | Máquina calmada | 1000 | Fuego, Hielo, Electricidad, Viento |
| 77 | Máquina indignante | 888 | - |
