Sitio web e investigación de datos por 101Leafy.
Mano todopoderosa
Atributos
| Arcano | Mago | |
|---|---|---|
| Nivel | 40 | |
| HP | 284 | |
| SP | 238 | |
| Fuerza | 28 | |
| Magia | 28 | |
| Resistencia | 32 | |
| Agilidad | 32 | |
| Suerte | 20 | |
| EXP | 900 | |
| Yenes | 280 | |
Afinidades
| Físico | Fuego | Hielo | Electricidad | Viento | Luz | Oscuridad |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Resiste | - | Débil | - | - | - | - |
Habilidades
| Habilidad | Efecto |
|---|---|
| Diarama | Restaura moderadamente los PS de un aliado. |
| Rebelión | Aumenta la prob. de críticos (un aliado). |
| Muro blanco | Añade res. al hielo a un aliado. |
| Mano de Dios | Inflige daño físico enorme a un enemigo. |
Botín
| Botín | Roca eléctrica |
|---|---|
| Botín | Cuarzo lechoso |
Dónde aparece
| Mazmorra | Pisos |
|---|---|
| Void Quest | 3-4, 6-9 |
Nombre en cada idioma
| English | Almighty Hand |
|---|---|
| 日本語 | ゴッドハンド |
| Deutsch | Allmächtige Hand |
| Français | Main toute-puissante |
| Español | Mano todopoderosa |
| Italiano | Mano onnipotente |
| 한국어 | 갓 핸드 |
| 简体中文 | 神之手 |
| 繁體中文 | 神之手 |
