Sitio web e investigación de datos por 101Leafy.
Void Quest
Pisos
1F
| Sombras | Basalto dependiente, Torre corrupta, Serpiente lujuriosa, Espada justiciera, Cíclope loco, Mano suprema, Sello azul |
|---|---|
| Sombras (solo en días de lluvia) | Castillo lluvioso |
| Cofres | Piedra vital, Rapé espiritual, Gota espiritual, Espejo mágico, Agua purificadora, Hielo seco, Bomba inteligente, Magatama congelado |
| Cofres raros | Voto de tormenta, Alfiler de ráfaga, Inhibidor de viento, Tasuki de poder, Receta saludable, Recipiente valeroso, Ojo de halcón, Daga del ladrón, Túnica con encanto, Chicle espiritual |
2F
| Sombras | Serpiente lujuriosa, Cupido ciego, Cíclope loco, Libro espurio, Cuervo amenti, Buscadestinos, Mano suprema, Sello azul |
|---|---|
| Sombras (solo en días de lluvia) | Castillo lluvioso |
| Cofres | Piedra vital, Rapé espiritual, Gota espiritual, Bálsamo vital, Espejo físico, Sal purificadora, Molinillo, Arroz Segaki, Magatama energético, Homúnculo |
| Cofres raros | Voto de ventisca, Alfiler de nieve, Inhibidor de hielo, Libro de la serenidad, Pluma negra, Popurrí lunar, Armadura de paladín, Comida espiritual |
3F
4F
5F
6F
7F
8F
9F
Sombras
| Nv. | Sombras | HP | Débil | Pisos |
|---|---|---|---|---|
| 36 | Basalto dependiente | 162 | Luz, Oscuridad | 1, 3-4 |
| 36 | Torre corrupta | 325 | Viento | 1, 3-4 |
| 37 | Castillo lluvioso | 220 | Hielo | 1-2, 8-9 (solo en días de lluvia) |
| 37 | Serpiente lujuriosa | 255 | Hielo | 1-4 |
| 37 | Espada justiciera | 205 | Electricidad | 1, 3-4 |
| 38 | Cupido ciego | 210 | Viento | 2-4 |
| 38 | Cíclope loco | 134 | Fuego | 1-4 |
| 39 | Libro espurio | 142 | Fuego, Hielo | 2-4 |
| 39 | Cuervo amenti | 155 | Electricidad | 2-4 |
| 40 | Mano todopoderosa | 284 | Hielo | 3-4, 6-9 |
| 40 | Escarabajo de la fuerza | 180 | Oscuridad | 5-9 |
| 40 | Hermana lluviosa 2 | 42 | Electricidad | 3-4, 8-9 (solo en días de lluvia) |
| 40 | Mariposa extravagante | 223 | Hielo | 5-7 |
| 40 | Buscadestinos | 200 | Hielo | 2-4 |
| 40 | Mano suprema | 500 | - | 1-9 |
| 41 | Olla lluviosa | 62 | Fuego | 5-9 (solo en días de lluvia) |
| 41 | Basalto angustiado | 122 | Electricidad, Luz, Oscuridad | 5-7 |
| 42 | Bambino avaricioso | 172 | Fuego | 5-7 |
| 42 | Sello azul | 339 | Físico | 1-8 |
| 42 | Musha final lluvioso | 566 | - | 3-5, 8-9 (solo en días de lluvia) |
| 43 | Estrella destacada | 327 | Electricidad | 3-4, 6-7, 9 |
| 43 | Hermano lluvioso 2 | 89 | Hielo | 6-9 (solo en días de lluvia) |
| 44 | Poli monomaníaco | 196 | Electricidad | 5-8 |
| 44 | Bailarines apasionados | 163 | Fuego | 5-9 |
| 45 | Gigas bestial | 234 | Hielo | 8-9 |
| 45 | Máquina de aceri | 65 | - | 8-9 |
| 46 | Torreta escarlata | 355 | - | 6-9 |
| 46 | Lexy protector | 153 | - | 5, 8-9 |
Nombre en cada idioma
| English | Void Quest |
|---|---|
| 日本語 | ボイドクエスト |
| Deutsch | Void-Quest |
| Français | Void Quest |
| Español | Void Quest |
| Italiano | M15510N3 Z3R0 |
| 한국어 | 보이드 퀘스트 |
| 简体中文 | VOID QUEST |
| 繁體中文 | VOID QUEST |
