Site et recherches par 101Leafy.
Void Quest
Étages
1F
| Ombres | Basalte dépendant, Tour corrompue, Serpent lubrique, Épée de justice, Cyclope fou, Main suprême, Sceau bleu |
|---|---|
| Ombres (jours de pluie uniquement) | Château pluvieux |
| Coffres | Pierre de vie, Âme à priser, Goutte d'âme, Miroir magique, Eau purificatrice, Glace sèche, Bombe intelligente, Magatama de givre |
| Coffres rares | Vœu d'orage, Broche des rafales, Fortifiant de vent, Tasuki de force, Recette santé, Récipient de courage, Œil de faucon, Dague de voleur, Drapé enchanté, Âme à mâcher |
2F
| Ombres | Serpent lubrique, Cupidon aveugle, Cyclope fou, Livre fallacieux, Corneille Amenti, Traqueur du sort, Main suprême, Sceau bleu |
|---|---|
| Ombres (jours de pluie uniquement) | Château pluvieux |
| Coffres | Pierre de vie, Âme à priser, Goutte d'âme, Baume de vie, Miroir physique, Sel purificateur, Moulin, Riz Segaki, Magatama éclair, Homuncule |
| Coffres rares | Vœu de blizzard, Broche de neige, Fortifiant de glace, Livre de sérénité, Plume noire, Pot-pourri lunaire, Armure de paladin, Nourriture de l'âme |
3F
| Ombres | Basalte dépendant, Tour corrompue, Serpent lubrique, Épée de justice, Cupidon aveugle, Cyclope fou, Livre fallacieux, Corneille Amenti, Main toute-puissante, Traqueur du sort, Main suprême, Sceau bleu, Idole autoritaire |
|---|---|
| Ombres (jours de pluie uniquement) | Sœur pluvieuse 2, Musha arc-en-ciel |
| Coffres | Pierre de vie, Âme à priser, Goutte d'âme, Signal offensif, Pétard, Yashichi, Papier maudit |
| Coffres rares | Vœu ardent, Broche de flamme, Fortifiant de feu, Collier de patience, Plume blanche, Chaîne d'Amaterasu, Drapé enchanté, Perle |
4F
5F
| Ombres | Scarabée de force, Papillon fantaisiste, Main suprême, Basalte d'angoisse, Bambino d'avarice, Sceau bleu, Flic monomaniaque, Danseur ardent, Lexy protectrice |
|---|---|
| Ombres (jours de pluie uniquement) | Urne pluvieuse, Musha arc-en-ciel |
| Coffres | Pierre de vie, Âme à priser, Goutte d'âme, Hiranya, Bouclier diamant, Glaçon, Bobine Tesla, Magatama cyclone |
| Coffres rares | Vœu de blizzard, Broche de neige, Fortifiant de glace, Amulette de garde, Bouddha de sérénité, Livre de sérénité, Plume noire, Drapé enchanté, Nourriture de l'âme |
6F
7F
| Ombres | Main toute-puissante, Scarabée de force, Papillon fantaisiste, Main suprême, Basalte d'angoisse, Bambino d'avarice, Sceau bleu, Idole autoritaire, Flic monomaniaque, Danseur ardent, Tourelle écarlate |
|---|---|
| Ombres (jours de pluie uniquement) | Urne pluvieuse, Frère pluvieux 2 |
| Coffres | Pierre de vie, Âme à priser, Goutte d'âme, Miroir physique, Sel purificateur, Moulin, Riz Segaki, Magatama éclair, Homuncule |
8F
9F
| Ombres | Main toute-puissante, Scarabée de force, Main suprême, Idole autoritaire, Danseur ardent, Gigas bestial, Machine d'acier, Tourelle écarlate, Lexy protectrice |
|---|---|
| Ombres (jours de pluie uniquement) | Château pluvieux, Sœur pluvieuse 2, Urne pluvieuse, Musha arc-en-ciel, Frère pluvieux 2 |
| Coffres | Pierre de vie, Âme à priser, Goutte d'âme, Soda Amrita, Supersonique, Tama de San-zun, Boule d'éclair, Magatama infernal |
| Coffres rares | Vœu ardent, Broche de flamme, Fortifiant de feu, Charme du nyctère, Désinfectant, Collier de patience, Armure de paladin, Perle |
Ombres
| Nv. | Ombres | HP | Faible | Étages |
|---|---|---|---|---|
| 36 | Basalte dépendant | 162 | Lumière, Ténèbres | 1, 3-4 |
| 36 | Tour corrompue | 325 | Vent | 1, 3-4 |
| 37 | Château pluvieux | 220 | Glace | 1-2, 8-9 (jours de pluie uniquement) |
| 37 | Serpent lubrique | 255 | Glace | 1-4 |
| 37 | Épée de justice | 205 | Électricité | 1, 3-4 |
| 38 | Cupidon aveugle | 210 | Vent | 2-4 |
| 38 | Cyclope fou | 134 | Feu | 1-4 |
| 39 | Livre fallacieux | 142 | Feu, Glace | 2-4 |
| 39 | Corneille Amenti | 155 | Électricité | 2-4 |
| 40 | Main toute-puissante | 284 | Glace | 3-4, 6-9 |
| 40 | Scarabée de force | 180 | Ténèbres | 5-9 |
| 40 | Sœur pluvieuse 2 | 42 | Électricité | 3-4, 8-9 (jours de pluie uniquement) |
| 40 | Papillon fantaisiste | 223 | Glace | 5-7 |
| 40 | Traqueur du sort | 200 | Glace | 2-4 |
| 40 | Main suprême | 500 | - | 1-9 |
| 41 | Urne pluvieuse | 62 | Feu | 5-9 (jours de pluie uniquement) |
| 41 | Basalte d'angoisse | 122 | Électricité, Lumière, Ténèbres | 5-7 |
| 42 | Bambino d'avarice | 172 | Feu | 5-7 |
| 42 | Sceau bleu | 339 | Physique | 1-8 |
| 42 | Musha arc-en-ciel | 566 | - | 3-5, 8-9 (jours de pluie uniquement) |
| 43 | Idole autoritaire | 327 | Électricité | 3-4, 6-7, 9 |
| 43 | Frère pluvieux 2 | 89 | Glace | 6-9 (jours de pluie uniquement) |
| 44 | Flic monomaniaque | 196 | Électricité | 5-8 |
| 44 | Danseur ardent | 163 | Feu | 5-9 |
| 45 | Gigas bestial | 234 | Glace | 8-9 |
| 45 | Machine d'acier | 65 | - | 8-9 |
| 46 | Tourelle écarlate | 355 | - | 6-9 |
| 46 | Lexy protectrice | 153 | - | 5, 8-9 |
Nom dans chaque langue
| English | Void Quest |
|---|---|
| 日本語 | ボイドクエスト |
| Deutsch | Void-Quest |
| Français | Void Quest |
| Español | Void Quest |
| Italiano | M15510N3 Z3R0 |
| 한국어 | 보이드 퀘스트 |
| 简体中文 | VOID QUEST |
| 繁體中文 | VOID QUEST |
