Sitio web e investigación de datos por 101Leafy.
Madre regia
Atributos
| Arcano | Emperatriz | |
|---|---|---|
| Nivel | 60 | |
| HP | 228 | |
| SP | 386 | |
| Fuerza | 32 | |
| Magia | 42 | |
| Resistencia | 31 | |
| Agilidad | 37 | |
| Suerte | 42 | |
| EXP | 2100 | |
| Yenes | 280 | |
Afinidades
| Físico | Fuego | Hielo | Electricidad | Viento | Luz | Oscuridad |
|---|---|---|---|---|---|---|
| - | Absorbe | - | Débil | - | Débil | - |
Habilidades
| Habilidad | Efecto |
|---|---|
| Maragion | Inflige daño de fuego medio a los enem. |
| Bufudyne | Inflige daño de hielo grave a un enemigo. |
| Garudyne | Inflige daño de viento grave a un enemigo. |
| Bofetada histérica | Inflige daño físico leve a un enemigo y prob. de Furia. |
Botín
| Botín | Pelo de visón |
|---|---|
| Botín | Meteorito |
Dónde aparece
| Mazmorra | Pisos |
|---|---|
| Cielo | 3-4 |
Nombre en cada idioma
| English | Regal Mother |
|---|---|
| 日本語 | スカルプマザー |
| Deutsch | Majestätische Mutter |
| Français | Mère royale |
| Español | Madre regia |
| Italiano | Madre regale |
| 한국어 | 스컬프 마더 |
| 简体中文 | 掠夺之母 |
| 繁體中文 | 掠奪之母 |
