Sitio web e investigación de datos por 101Leafy.
Gemelos asesinos
Atributos
| Arcano | Hierofante | |
|---|---|---|
| Nivel | 24 | |
| HP | 160 | |
| SP | 48 | |
| Fuerza | 13 | |
| Magia | 16 | |
| Resistencia | 13 | |
| Agilidad | 17 | |
| Suerte | 16 | |
| EXP | 380 | |
| Yenes | 220 | |
Afinidades
| Físico | Fuego | Hielo | Electricidad | Viento | Luz | Oscuridad |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Resiste | Débil | - | Refleja | - | - | - |
Habilidades
| Habilidad | Efecto |
|---|---|
| Muro rojo | Añade res. al fuego a un aliado. |
| Ola vírica | Inflige daño físico grave a los enem. y prob. de Veneno. |
| Disparo doble | Inflige daño físico leve x2 a un enemigo. |
Botín
| Botín | Grillete gris |
|---|---|
| Botín | Fluorita |
Dónde aparece
| Mazmorra | Pisos |
|---|---|
| Baños húmedos | 8-10 |
Nombre en cada idioma
| English | Killer Twins |
|---|---|
| 日本語 | キラーツインズ |
| Deutsch | Killerzwillinge |
| Français | Jumeaux tueurs |
| Español | Gemelos asesinos |
| Italiano | Gemelli assassini |
| 한국어 | 킬러 트윈즈 |
| 简体中文 | 杀手之双子 |
| 繁體中文 | 殺手雙胞胎 |
