Sito e ricerche di 101Leafy.
Macchina calma
Parametri
| Arcano | Giustizia | |
|---|---|---|
| Livello | 76 | |
| HP | 1000 | |
| SP | 310 | |
| Forza | 55 | |
| Magia | 24 | |
| Resistenza | 35 | |
| Agilità | 35 | |
| Fortuna | 45 | |
| EXP | 2500 | |
| Yen | 0 | |
Affinità
| Fisico | Fuoco | Ghiaccio | Elettricità | Vento | Luce | Oscurità |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Resiste | Debole | Debole | Debole | Debole | - | - |
Abilità
| Abilità | Effetto |
|---|---|
| Annulla Vertigini | Protegge l'utilizzatore da Vertigini. |
| Studente in gamba | Riduce le chance di subire danni critici. |
| Colpo possente | Danno fisico medio a un nemico. |
| Esplosione Vajra | Danno fisico medio a tutti i nemici. |
| Megidola | Danno divino pesante a tutti i nemici. |
| Carica | Raddoppia il danno del prossimo attacco fisico. |
| Rakukaja | Aumenta la difesa di un alleato per 3 turni. |
| Makarakarn | Barriera che riflette il danno magico una volta. |
Bottino
| Bottino | Perlina rigenerante |
|---|---|
| Bottino | Petalo di sentou |
| Bottino | Pietra dolorosa |
| Bottino | Pietra luttuosa |
Dove appare
| Dungeon | Piani |
|---|---|
| Foresta Vacua | 2-3, 5, 7, 9 |
Nome in ogni lingua
| English | Calm Machine |
|---|---|
| 日本語 | 沈静の巨兵 |
| Deutsch | Ruhiger Mech |
| Français | Machine calme |
| Español | Máquina calmada |
| Italiano | Macchina calma |
| 한국어 | 진정의 거병 |
| 简体中文 | 沉静之巨兵 |
| 繁體中文 | 沉靜巨兵 |
