Website and data research by 101Leafy.
Magatsu Inaba
Floors
1F
2F
3F
4F
5F
6F
7F
8F
Shadows
| Lv. | Shadows | HP | Weak | Floors |
|---|---|---|---|---|
| 66 | Agitating Hablerie | 238 | Fire | 1-2 |
| 67 | Jupiter Eagle | 296 | Electricity | 1-2 |
| 67 | Fickle Papillon | 224 | - | 1-2 |
| 67 | Infinite Sand | 256 | Wind | 1-2 |
| 68 | Vehement Idol | 301 | Dark | 1-2 |
| 68 | Great King | 359 | Light | 1-2 |
| 69 | Pistil Mother | 370 | - | 1-5 |
| 69 | King Castle | 431 | Fire | 3-5 |
| 69 | Fanatic Tower | 325 | Ice | 3-5 |
| 69 | Amorous Snake | 268 | Ice, Dark | 3-5 |
| 70 | Yearning Pot | 298 | Fire, Light | 2-5 |
| 70 | Nemean Beast | 362 | Dark | 1-5 |
| 70 | Glorious Hand | 9999 | - | 1-8 |
| 71 | Sleeping Table | 333 | Fire, Dark | 4-5 |
| 71 | Purple Sigil | 328 | - | 4-5 |
| 72 | Silent Book | 307 | Light, Dark | 4-5 |
| 72 | Battle Wheel | 278 | Ice, Dark | 4-5 |
| 72 | Valuing Nyogo | 288 | Electricity, Light | 4-5 |
| 72 | Judgment Sword | 388 | Wind | 4-5 |
| 73 | Harem Dancer | 368 | - | 4-5 |
| 73 | Immortal Gigas | 333 | - | 6-8 |
| 73 | Reformed Okina | 315 | Fire | 6-7 |
| 73 | Death Dice | 44 | - | 6-7 |
| 73 | Happy Gene | 193 | Physical | 6-7 |
| 73 | Jotun of Evil | 560 | Physical | 4-5 |
| 73 | Brilliant Cyclops | 324 | Ice | 6-8 |
| 74 | Change Relic | 279 | Electricity, Dark | 6-7 |
| 74 | Slaughter Drive | 380 | Electricity, Wind | 6-8 |
| 74 | Noble Seeker | 550 | - | 7-8 |
| 74 | Earnest Calocy | 420 | Light, Dark | 7-8 |
| 75 | Spastic Turret | 400 | Fire | 7-8 |
| 75 | Conceited Panzer | 320 | Ice, Wind | 7-8 |
| 75 | Phantom King | 432 | Electricity, Light | 7-8 |
| 75 | Minotaur III | 680 | Fire | 3-8 |
| 76 | Minotaur II | 845 | Ice | 4-8 |
| 77 | Harmony Giant | 305 | Physical | 7-8 |
| 77 | Minotaur I | 590 | Electricity | 4-8 |
| 78 | Solemn Machine | 5486 | - | 8 |
Name in each language
| English | Magatsu Inaba |
|---|---|
| 日本語 | 禍津稲羽市 |
| Deutsch | Magatsu Inaba |
| Français | Magatsu Inaba |
| Español | Magatsu Inaba |
| Italiano | Magatsu Inaba |
| 한국어 | 마가츠이나바 시 |
| 简体中文 | 祸津稻羽市 |
| 繁體中文 | 禍津稻羽市 |
