Website und Recherche von 101Leafy.
Magatsu Inaba
Ebenen
1F
2F
3F
4F
5F
6F
7F
8F
Schatten
| Lv. | Schatten | HP | Schwach | Ebenen |
|---|---|---|---|---|
| 66 | Aufgeregte Hablerie | 238 | Feuer | 1-2 |
| 67 | Jupiteradler | 296 | Elektrizität | 1-2 |
| 67 | Flatterhafter Schmetterling | 224 | - | 1-2 |
| 67 | Unendlicher Sand | 256 | Wind | 1-2 |
| 68 | Wilde Götze | 301 | Dunkelheit | 1-2 |
| 68 | Großer König | 359 | Licht | 1-2 |
| 69 | Heilende Mutter | 370 | - | 1-5 |
| 69 | Königsburg | 431 | Feuer | 3-5 |
| 69 | Turm der Besessenheit | 325 | Eis | 3-5 |
| 69 | Verliebte Schlange | 268 | Eis, Dunkelheit | 3-5 |
| 70 | Verlangender Topf | 298 | Feuer, Licht | 2-5 |
| 70 | Nemean-Bestie | 362 | Dunkelheit | 1-5 |
| 70 | Ruhmreiche Hand | 9999 | - | 1-8 |
| 71 | Schlafender Tisch | 333 | Feuer, Dunkelheit | 4-5 |
| 71 | Lila Siegel | 328 | - | 4-5 |
| 72 | Buch des Schweigens | 307 | Licht, Dunkelheit | 4-5 |
| 72 | Streitrad | 278 | Eis, Dunkelheit | 4-5 |
| 72 | Schätzende Nyogo | 288 | Elektrizität, Licht | 4-5 |
| 72 | Schwert des Urteils | 388 | Wind | 4-5 |
| 73 | Haremtänzer | 368 | - | 4-5 |
| 73 | Unsterblicher Gigas | 333 | - | 6-8 |
| 73 | Geläuterter Okina | 315 | Feuer | 6-7 |
| 73 | Todeswürfel | 44 | - | 6-7 |
| 73 | Glücks-Gen | 193 | Physisch | 6-7 |
| 73 | Jotun des Bösen | 560 | Physisch | 4-5 |
| 73 | Glanzvoller Zyklop | 324 | Eis | 6-8 |
| 74 | Relikt des Wandels | 279 | Elektrizität, Dunkelheit | 6-7 |
| 74 | Schlacht-Streitwagen | 380 | Elektrizität, Wind | 6-8 |
| 74 | Edle Sucher | 550 | - | 7-8 |
| 74 | Ernsthafter Calocy | 420 | Licht, Dunkelheit | 7-8 |
| 75 | Zuckendes Geschütz | 400 | Feuer | 7-8 |
| 75 | Eitler Panzerwagen | 320 | Eis, Wind | 7-8 |
| 75 | Phantomkönig | 432 | Elektrizität, Licht | 7-8 |
| 75 | Minotaur III | 680 | Feuer | 3-8 |
| 76 | Minotaur II | 845 | Eis | 4-8 |
| 77 | Gigant der Harmonie | 305 | Physisch | 7-8 |
| 77 | Minotaur I | 590 | Elektrizität | 4-8 |
| 78 | Feierlicher Mech | 5486 | - | 8 |
Name in jeder Sprache
| English | Magatsu Inaba |
|---|---|
| 日本語 | 禍津稲羽市 |
| Deutsch | Magatsu Inaba |
| Français | Magatsu Inaba |
| Español | Magatsu Inaba |
| Italiano | Magatsu Inaba |
| 한국어 | 마가츠이나바 시 |
| 简体中文 | 祸津稻羽市 |
| 繁體中文 | 禍津稻羽市 |
