Site et recherches par 101Leafy.
Magatsu Inaba
Étages
1F
2F
3F
4F
5F
6F
7F
8F
Ombres
| Nv. | Ombres | HP | Faible | Étages |
|---|---|---|---|---|
| 66 | Hâblerie agitatrice | 238 | Feu | 1-2 |
| 67 | Aigle de Jupiter | 296 | Électricité | 1-2 |
| 67 | Papillon inconstant | 224 | - | 1-2 |
| 67 | Sable infini | 256 | Vent | 1-2 |
| 68 | Idole véhémente | 301 | Ténèbres | 1-2 |
| 68 | Roi juste | 359 | Lumière | 1-2 |
| 69 | Mère pistil | 370 | - | 1-5 |
| 69 | Château royal | 431 | Feu | 3-5 |
| 69 | Tour fanatique | 325 | Glace | 3-5 |
| 69 | Serpent amoureux | 268 | Glace, Ténèbres | 3-5 |
| 70 | Urne désirante | 298 | Feu, Lumière | 2-5 |
| 70 | Bête de Némée | 362 | Ténèbres | 1-5 |
| 70 | Main glorieuse | 9999 | - | 1-8 |
| 71 | Table endormie | 333 | Feu, Ténèbres | 4-5 |
| 71 | Sceau violet | 328 | - | 4-5 |
| 72 | Livre silencieux | 307 | Lumière, Ténèbres | 4-5 |
| 72 | Roue combative | 278 | Glace, Ténèbres | 4-5 |
| 72 | Nyogo affectueuse | 288 | Électricité, Lumière | 4-5 |
| 72 | Épée du jugement | 388 | Vent | 4-5 |
| 73 | Danseur de harem | 368 | - | 4-5 |
| 73 | Gigas immortel | 333 | - | 6-8 |
| 73 | Okina réformé | 315 | Feu | 6-7 |
| 73 | Dé mortel | 44 | - | 6-7 |
| 73 | Gène de joie | 193 | Physique | 6-7 |
| 73 | Jötunn du mal | 560 | Physique | 4-5 |
| 73 | Cyclope brillant | 324 | Glace | 6-8 |
| 74 | Relique de changement | 279 | Électricité, Ténèbres | 6-7 |
| 74 | Char carnassier | 380 | Électricité, Vent | 6-8 |
| 74 | Traqueur noble | 550 | - | 7-8 |
| 74 | Calocy honnête | 420 | Lumière, Ténèbres | 7-8 |
| 75 | Tourelle frénétique | 400 | Feu | 7-8 |
| 75 | Panzer arrogant | 320 | Glace, Vent | 7-8 |
| 75 | Roi fantôme | 432 | Électricité, Lumière | 7-8 |
| 75 | Minotaure III | 680 | Feu | 3-8 |
| 76 | Minotaure II | 845 | Glace | 4-8 |
| 77 | Géant d'harmonie | 305 | Physique | 7-8 |
| 77 | Minotaure I | 590 | Électricité | 4-8 |
| 78 | Machine solennelle | 5486 | - | 8 |
Nom dans chaque langue
| English | Magatsu Inaba |
|---|---|
| 日本語 | 禍津稲羽市 |
| Deutsch | Magatsu Inaba |
| Français | Magatsu Inaba |
| Español | Magatsu Inaba |
| Italiano | Magatsu Inaba |
| 한국어 | 마가츠이나바 시 |
| 简体中文 | 祸津稻羽市 |
| 繁體中文 | 禍津稻羽市 |
