Website and data research by 101Leafy.
Change Relic
Stats
| Arcana | Empress | |
|---|---|---|
| Level | 74 | |
| HP | 279 | |
| SP | 485 | |
| Strength | 26 | |
| Magic | 67 | |
| Endurance | 40 | |
| Agility | 47 | |
| Luck | 47 | |
| EXP | 4520 | |
| Yen | 390 | |
Affinities
| Physical | Fire | Ice | Electricity | Wind | Light | Dark |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Repel | - | - | Weak | - | Repel | Weak |
Skills
| Skill | Effect |
|---|---|
| Old One | Enervates all foes. |
| Ziodyne | Deals heavy Elec damage to 1 foe. |
| Elec Boost | Strengthens Elec attacks by 25%. |
Drops
| Drops | Silver Claw |
|---|---|
| Drops | Angelite |
Where it appears
| Dungeon | Floors |
|---|---|
| Magatsu Inaba | 6-7 |
Name in each language
| English | Change Relic |
|---|---|
| 日本語 | 変容の彫像 |
| Deutsch | Relikt des Wandels |
| Français | Relique de changement |
| Español | Reliquia del cambio |
| Italiano | Reliquia mutevole |
| 한국어 | 변용의 조각상 |
| 简体中文 | 变化之雕像 |
| 繁體中文 | 變貌雕像 |
