Site et recherches par 101Leafy.
Mamudoon
Effet
Ombre : chance moyenne de coup fatal à tous les ennemis.
Compétence
| Type | Ténèbres |
|---|---|
| Coût | 34 SP |
| Cible | Tous les ennemis |
| Précision | 100% |
| Chance d'effet | 60% |
| Issue de | Mudoon |
| Carte de compétence | Mamudoon |
Appris par
GirimehkalaNv. 50
BaphometNv. 52
NidhoggrNv. 55
La CourtisaneNv. 60
TchernobogNv. 62
NaberiusNv. 63
Cavalier blancNv. 65
AliceNv. 72
Baal-ZebubNv. 77
MahakalaNv. 83
BelzébuthNv. 84
AttisNv. 88- Sukuna-Hikona (Nv. 68)
- Yamato Takeru (Nv. 68)
- Yamato Sumeragi (Nv. 68)
Utilisée par
Nom dans chaque langue
| English | Mamudoon |
|---|---|
| 日本語 | マハムドオン |
| Deutsch | Mamudoon |
| Français | Mamudoon |
| Español | Mamudoon |
| Italiano | Mamudoon |
| 한국어 | 마하무드온 |
| 简体中文 | 玛哈姆多翁 |
| 繁體中文 | 瑪哈姆多翁 |
