Site et recherches par 101Leafy.
Mudoon
Effet
Ombre : chance moyenne de coup fatal à un ennemi.
Compétence
| Type | Ténèbres |
|---|---|
| Coût | 15 SP |
| Cible | 1 ennemi |
| Précision | 100% |
| Chance d'effet | 60% |
| Devient | Mamudoon |
| Carte de compétence | Mudoon |
Appris par
SamaëlNv. 36
PazuzuNv. 37
Cavalier pâleNv. 37
LoaNv. 40
SuccubeNv. 44
Black FrostNv. 44
MotNv. 46
KaliNv. 50
AbaddonNv. 55
PabilsagNv. 55
Cavalier blancNv. 58
AnubisNv. 59
BélialNv. 68
Motard de l'EnferNv. 69- Sukuna-Hikona
- Yamato Takeru
- Yamato Sumeragi
Utilisée par
Nom dans chaque langue
| English | Mudoon |
|---|---|
| 日本語 | ムドオン |
| Deutsch | Mudoon |
| Français | Mudoon |
| Español | Mudoon |
| Italiano | Mudoon |
| 한국어 | 무드온 |
| 简体中文 | 姆多翁 |
| 繁體中文 | 姆多翁 |
