Website und Recherche von 101Leafy.
Mamudoon
Wirkung
Dunkelh.: Mittl. Chance auf Instakill, alle Gegner.
Fähigkeit
| Typ | Dunkelheit |
|---|---|
| Kosten | 34 SP |
| Ziel | Alle Gegner |
| Genauigkeit | 100% |
| Wirkungschance | 60% |
| Aufgewertet aus | Mudoon |
| Fähigkeitskarte | Mamudoon |
Erlernt von
GirimehkalaLv. 50
BaphometLv. 52
NiddhoggrLv. 55
Hure BabylonLv. 60
ChernobogLv. 62
NebirosLv. 63
Weißer ReiterLv. 65
AliceLv. 72
Baal ZebulLv. 77
MahakalaLv. 83
BeelzebubLv. 84
AttisLv. 88- Sukuna-Hikona (Lv. 68)
- Yamato Takeru (Lv. 68)
- Yamato Sumeragi (Lv. 68)
Eingesetzt von
Name in jeder Sprache
| English | Mamudoon |
|---|---|
| 日本語 | マハムドオン |
| Deutsch | Mamudoon |
| Français | Mamudoon |
| Español | Mamudoon |
| Italiano | Mamudoon |
| 한국어 | 마하무드온 |
| 简体中文 | 玛哈姆多翁 |
| 繁體中文 | 瑪哈姆多翁 |
