Sito e ricerche di 101Leafy.
Kaguya

Profilo
Creatura divina nata da un bambù luminoso. In molti la chiesero in sposa, ma nessuno riuscì a portare a termine le sue prove impossibili. Alla fine tornò a casa sua, la luna.
Parametri
| Arcano | Eone | |
|---|---|---|
| Livello | 74 | |
| Forza | 37 | |
| Magia | 65 | |
| Resistenza | 36 | |
| Agilità | 44 | |
| Fortuna | 47 | |
Affinità
| Fisico | Fuoco | Ghiaccio | Elettricità | Vento | Luce | Oscurità |
|---|---|---|---|---|---|---|
| - | Debole | - | - | Resiste | Annulla | Annulla |
Abilità
| Livello | Abilità | Effetto |
|---|---|---|
| 74 | Hamaon | Luce: chance media di uccidere ist. un nemico. |
| 74 | Mediarahan | Ripristina del tutto gli HP del gruppo. |
| 74 | Guarigione rapida | Dimezza il tempo di recupero dalle alterazioni. |
| 75 | Tetraja | Protegge una volta un alleato da una uccisione istantanea. |
| 77 | Mahamaon | Luce: chance media di uccidere ist. tutti i nemici. |
| 78 | Potenzia Hama | Aumenta le chance di successo delle abilità di luce. |
| 80 | Signore della magia | Dimezza i costi in SP delle abilità magiche. |
Nome in ogni lingua
| English | Kaguya |
|---|---|
| 日本語 | カグヤ |
| Deutsch | Kaguya |
| Français | Kaguya |
| Español | Kaguya |
| Italiano | Kaguya |
| 한국어 | 카구야 |
| 简体中文 | 辉夜 |
| 繁體中文 | 輝夜 |
