Sitio web e investigación de datos por 101Leafy.
Kaguya

Perfil
Ser divino que se originó a partir de un brote brillante de bambú. Tuvo muchos pretendientes, pero ninguno pudo completar las tareas imposibles que les encomendó, así que regresó a su hogar: la capital de la luna.
Atributos
| Arcano | Eón | |
|---|---|---|
| Nivel | 74 | |
| Fuerza | 37 | |
| Magia | 65 | |
| Resistencia | 36 | |
| Agilidad | 44 | |
| Suerte | 47 | |
Afinidades
| Físico | Fuego | Hielo | Electricidad | Viento | Luz | Oscuridad |
|---|---|---|---|---|---|---|
| - | Débil | - | - | Resiste | Anula | Anula |
Habilidades
| Nivel | Habilidad | Efecto |
|---|---|---|
| 74 | Hamaon | Luz: prob. media de asestar Golpe letal a un enemigo. |
| 74 | Mediarahan | Restaura todos los PS del grupo. |
| 74 | Curación rápida | Se reduce a la mitad el tiempo de recuperación de los estados alterados. |
| 75 | Tetraja | Anula un Golpe letal una vez (un aliado). |
| 77 | Mahamaon | Luz: prob. media de asestar Golpe letal a los enem. |
| 78 | Potenc. de Hama | Aumenta el índice de éxito de la magia de luz. |
| 80 | As de los hechizos | Reduce al 50 % el coste de PE de hab. mágicas. |
Nombre en cada idioma
| English | Kaguya |
|---|---|
| 日本語 | カグヤ |
| Deutsch | Kaguya |
| Français | Kaguya |
| Español | Kaguya |
| Italiano | Kaguya |
| 한국어 | 카구야 |
| 简体中文 | 辉夜 |
| 繁體中文 | 輝夜 |
