Site et recherches par 101Leafy.
Kaguya

Profil
Déesse née d'une pousse de bambou luisante. Beaucoup ont voulu l'épouser, mais aucun n'a réussi à venir à bout de ses épreuves impossibles. Elle est finalement retournée chez elle, sur la Lune.
Statistiques
| Arcane | L'Éon | |
|---|---|---|
| Niveau | 74 | |
| Force | 37 | |
| Magie | 65 | |
| Endurance | 36 | |
| Agilité | 44 | |
| Chance | 47 | |
Affinités
| Physique | Feu | Glace | Électricité | Vent | Lumière | Ténèbres |
|---|---|---|---|---|---|---|
| - | Faible | - | - | Résiste | Annule | Annule |
Compétences
| Niveau | Compétence | Effet |
|---|---|---|
| 74 | Hamaon | Lumière : chance moyenne de coup fatal à un ennemi. |
| 74 | Mediarahan | Restaure entièrement les PV du groupe. |
| 74 | Soin éclair | Temps nécessaire pour dissiper une altération réduit de moitié. |
| 75 | Tetraja | Annule les coups fatals une fois (un allié). |
| 77 | Mahamaon | Lumière : chance moyenne de coup fatal à tous les ennemis. |
| 78 | Boost Hama | Augmente les chances de réussite des sorts de lumière. |
| 80 | Maître des sorts | Réduit de moitié le coût en PC des comp. magiques. |
Nom dans chaque langue
| English | Kaguya |
|---|---|
| 日本語 | カグヤ |
| Deutsch | Kaguya |
| Français | Kaguya |
| Español | Kaguya |
| Italiano | Kaguya |
| 한국어 | 카구야 |
| 简体中文 | 辉夜 |
| 繁體中文 | 輝夜 |
