Site et recherches par 101Leafy.
Accueil › Persona 4 Golden › Ombres
Ombres
Toutes les Ombres que l'on affronte dans Persona 4 Golden, classées par donjon et par niveau.
Château de Yukiko
| Nv. | Ombres | HP | Faible |
|---|---|---|---|
| 5 | Hâblerie menteuse | 73 | Glace, Électricité |
| 6 | Pesce de calme | 82 | Vent |
| 7 | Jumeaux envoûtés | 222 | Feu |
| 7 | Corneille noire | 138 | Électricité |
| 8 | Main magique | 130 | Glace |
| 10 | Table hilare | 164 | Vent |
| 10 | Dé de bronze | 180 | Électricité |
| 10 | Main du bonheur | 150 | - |
| 11 | Roi positif | 350 | Lumière, Ténèbres |
| 13 | Scarabée brûlant | 132 | Glace, Lumière, Ténèbres |
| 13 | Mage fantôme | 124 | Électricité, Lumière |
| 14 | Mage mystique | 280 | Lumière |
| 15 | Chevalier vengeur | 300 | Feu |
| 15 | Balance thermique | 140 | - |
Hammam pour hommes
| Nv. | Ombres | HP | Faible |
|---|---|---|---|
| 16 | Basalte autonome | 161 | Vent |
| 16 | Frère pluvieux 4 | 92 | Glace |
| 17 | Flic corrompu | 152 | Feu, Ténèbres |
| 18 | Urne nébuleuse | 175 | Électricité |
| 18 | Pesce d'obstination | 125 | Lumière |
| 18 | Cupidon possessif | 100 | Glace |
| 18 | Bête de Nizam | 288 | - |
| 19 | Gigas téméraire | 225 | Lumière, Ténèbres |
| 20 | Main dansante | 135 | - |
| 20 | Corneille cruelle | 150 | Électricité |
| 20 | Maître fantôme | 162 | Vent, Lumière |
| 20 | Main de richesse | 300 | - |
| 21 | Sœur pluvieuse 4 | 80 | Glace |
| 21 | Dé de fer | 178 | Électricité |
| 22 | Basalte égoïste | 168 | Feu, Glace, Électricité, Vent, Lumière, Ténèbres |
| 22 | Idole sereine | 185 | Ténèbres |
| 23 | Roi égocentrique | 206 | Feu |
| 24 | Table éplorée | 139 | Glace |
| 24 | Jumeaux tueurs | 160 | Feu |
| 25 | Mage merveilleux | 165 | - |
| 26 | Scarabée des tombes | 180 | Lumière |
Marukyu Striptease
| Nv. | Ombres | HP | Faible |
|---|---|---|---|
| 27 | Relique de création | 159 | Électricité |
| 27 | Gène d'imprécision | 186 | Électricité |
| 28 | Sœur pluvieuse 3 | 80 | Glace |
| 28 | Danseur spirituel | 180 | - |
| 28 | Traqueur de mort | 310 | Lumière |
| 29 | Basalte immobile | 195 | Feu, Électricité |
| 29 | Flic opiniâtre | 150 | - |
| 29 | Corneille sonique | 210 | Électricité |
| 30 | Roue de la pluie | 50 | Électricité |
| 30 | Balance céleste | 218 | - |
| 30 | Main au trésor | 400 | - |
| 31 | Hâblerie oubliée | 220 | Électricité |
| 31 | Idole libératrice | 265 | Feu, Lumière |
| 31 | Aigle de Vénus | 216 | Glace |
| 31 | Dé d'argent | 250 | - |
| 32 | Main tueuse | 208 | Physique |
| 32 | Bête asservie | 250 | Vent |
| 33 | Bambino florissant | 260 | - |
| 33 | Basalte imposant | 200 | Lumière, Ténèbres |
| 33 | Scarabée inflexible | 140 | - |
| 34 | Chevalier champion | 265 | - |
| 34 | Musha des flaques | 265 | - |
| 35 | Tourelle mystique | 546 | - |
| 35 | Cyclope puissant | 220 | Glace |
Void Quest
| Nv. | Ombres | HP | Faible |
|---|---|---|---|
| 36 | Basalte dépendant | 162 | Lumière, Ténèbres |
| 36 | Tour corrompue | 325 | Vent |
| 37 | Château pluvieux | 220 | Glace |
| 37 | Serpent lubrique | 255 | Glace |
| 37 | Épée de justice | 205 | Électricité |
| 38 | Cupidon aveugle | 210 | Vent |
| 38 | Cyclope fou | 134 | Feu |
| 39 | Livre fallacieux | 142 | Feu, Glace |
| 39 | Corneille Amenti | 155 | Électricité |
| 40 | Main toute-puissante | 284 | Glace |
| 40 | Scarabée de force | 180 | Ténèbres |
| 40 | Sœur pluvieuse 2 | 42 | Électricité |
| 40 | Papillon fantaisiste | 223 | Glace |
| 40 | Traqueur du sort | 200 | Glace |
| 40 | Main suprême | 500 | - |
| 41 | Urne pluvieuse | 62 | Feu |
| 41 | Basalte d'angoisse | 122 | Électricité, Lumière, Ténèbres |
| 42 | Bambino d'avarice | 172 | Feu |
| 42 | Sceau bleu | 339 | Physique |
| 42 | Musha arc-en-ciel | 566 | - |
| 43 | Idole autoritaire | 327 | Électricité |
| 43 | Frère pluvieux 2 | 89 | Glace |
| 44 | Flic monomaniaque | 196 | Électricité |
| 44 | Danseur ardent | 163 | Feu |
| 45 | Gigas bestial | 234 | Glace |
| 45 | Machine d'acier | 65 | - |
| 46 | Tourelle écarlate | 355 | - |
| 46 | Lexy protectrice | 153 | - |
Labo secret
| Nv. | Ombres | HP | Faible |
|---|---|---|---|
| 44 | Sœur pluvieuse 1 | 110 | Feu |
| 44 | Frère pluvieux 1 | 110 | Électricité |
| 45 | Basalte insolent | 300 | Vent |
| 45 | Basalte originel | 270 | Feu |
| 46 | Relique de constance | 240 | Ténèbres |
| 47 | Hâblerie flatteuse | 324 | Glace |
| 47 | Danseur royal | 282 | Lumière |
| 47 | Nyogo accueillante | 358 | Feu |
| 47 | Sable du temps | 274 | Glace |
| 48 | Jumeaux arc-en-ciel | 250 | Glace |
| 48 | Tour dogmatique | 259 | Vent |
| 48 | Sceau rouge | 247 | Glace |
| 48 | Panzer consterné | 320 | - |
| 49 | Okina superficiel | 267 | Électricité |
| 50 | Gigas furieux | 318 | - |
| 50 | Bête puissante | 364 | Glace, Lumière |
| 50 | Main opulente | 750 | - |
| 51 | Flic chaotique | 341 | Feu |
| 51 | Char sauvage | 270 | Électricité |
| 51 | Musha des gouttes | 1050 | Feu |
| 52 | Serpent immoral | 269 | Feu |
| 52 | Roue supersonique | 240 | Vent |
| 52 | Gène d'échec | 263 | - |
| 52 | Balance terrestre | 210 | Lumière, Ténèbres |
| 53 | Pesce de vérité | 212 | Glace |
| 53 | Tourelle cruelle | 455 | Électricité, Lumière |
| 53 | Dé mental | 312 | Lumière, Ténèbres |
| 53 | Géant de l'ordre | 470 | Électricité, Lumière |
| 53 | Cyclope féroce | 300 | Physique |
| 54 | Mère élégante | 250 | Feu |
| 54 | Château puissant | 299 | Vent |
| 54 | Jötunn du pouvoir | 321 | Électricité |
| 55 | Chevalier infernal | 520 | - |
| 57 | Machine conquérante | 3500 | - |
Paradis
| Nv. | Ombres | HP | Faible |
|---|---|---|---|
| 55 | Sable perpétuel | 230 | Électricité |
| 56 | Mage supérieur | 364 | Lumière |
| 56 | Relique de croissance | 251 | Feu |
| 56 | Papillon pointilleux | 227 | Glace |
| 57 | Aigle noir | 312 | Feu, Lumière |
| 57 | Roue courageuse | 368 | Glace, Ténèbres |
| 57 | Gigas mythique | 344 | Ténèbres |
| 58 | Livre dément | 305 | Physique |
| 58 | Château arc-en-ciel | 399 | Vent |
| 58 | Panzer impulsif | 284 | Électricité |
| 59 | Tour apostate | 286 | Vent, Ténèbres |
| 59 | Serpent charnel | 234 | Glace |
| 59 | Char tueur | 389 | Feu |
| 60 | Mère royale | 228 | Électricité, Lumière |
| 60 | Dé maudit | 200 | Lumière, Ténèbres |
| 60 | Main de luxe | 999 | - |
| 61 | Seigneur fantôme | 279 | Lumière |
| 61 | Okina téméraire | 310 | Électricité, Ténèbres |
| 61 | Dexy austère | 265 | Feu |
| 62 | Table enragée | 345 | Vent |
| 62 | Cupidon dévoué | 258 | Glace |
| 62 | Balance lumineuse | 333 | - |
| 63 | Pesce de révélation | 256 | Électricité |
| 63 | Sceau vert | 333 | - |
| 63 | Nyogo en fleurs | 205 | Glace |
| 63 | Géant de stase | 456 | Vent |
| 63 | Cyclope chaotique | 587 | Feu, Ténèbres |
| 64 | Danseur naturel | 325 | Ténèbres |
| 64 | Épée du châtiment | 320 | Vent |
| 65 | Chevalier intrépide | 562 | Électricité |
| 65 | Musha de l'orage | 694 | - |
| 65 | Jötunn du sang | 346 | - |
| 66 | Tourelle sanctifiée | 776 | Glace, Lumière |
| 66 | Minotaure IV | 424 | - |
Magatsu Inaba
Yomotsu Hirasaka
| Nv. | Ombres | HP | Faible |
|---|---|---|---|
| 76 | Livre colérique | 341 | Physique |
| 76 | Mère divine | 415 | Vent |
| 76 | Jumeaux déments | 385 | Feu |
| 76 | Papillon pur | 325 | Glace, Lumière |
| 77 | Idole primitive | 1000 | Ténèbres |
| 77 | Scarabée empereur | 420 | Ténèbres |
| 77 | Nyogo silencieuse | 1500 | - |
| 77 | Sable éternel | 337 | Électricité |
| 78 | Urne séductrice | 150 | Feu, Glace, Électricité, Vent |
| 78 | Tour de rancœur | 300 | Glace |
| 78 | Héros fantôme | 325 | Feu, Lumière |
| 79 | Grand mage | 550 | Ténèbres |
| 79 | Aigle éternel | 200 | Ténèbres |
| 79 | Cupidon gracieux | 300 | - |
| 79 | Traqueur d'Achéron | 346 | Feu, Lumière |
| 79 | Épée du destin | 437 | Glace, Ténèbres |
| 80 | Tourelle sauvage | 621 | Électricité |
| 80 | Okina lunaire | 445 | Feu |
| 80 | Gène suivant | 355 | Physique |
| 80 | Jötunn du deuil | 505 | Vent, Lumière |
| 81 | Roi brillant | 346 | Électricité |
| 81 | Serpent stoïque | 441 | Feu, Ténèbres |
| 81 | Char violent | 385 | Électricité |
| 81 | Panzer condor | 1111 | - |
| 81 | Cyclope rebelle | 525 | Glace, Lumière |
| 82 | Bête d'El Dorado | 412 | Glace |
| 82 | Dé du jugement | 777 | - |
| 82 | Géant du vide | 455 | Vent |
| 82 | Néo-Minotaure | 5100 | Feu |
| 82 | Junecy accompli | 307 | Vent |
| 83 | Machine implacable | 100 | Électricité |
Forêt du Néant
| Nv. | Ombres | HP | Faible |
|---|---|---|---|
| 73 | Hâblerie menteuse | 125 | Feu, Glace, Électricité, Vent, Lumière, Ténèbres |
| 73 | Papillon pénitent | 150 | Électricité, Vent |
| 73 | Relique remarquable | 50 | Physique |
| 73 | Musha des neiges | 330 | - |
| 74 | Table respectueuse | 200 | Feu, Glace, Électricité, Vent |
| 74 | Garcy décharné | 500 | Feu, Glace, Électricité, Vent |
| 74 | Corneille spectrale | 150 | Électricité, Vent, Lumière, Ténèbres |
| 74 | Okina superstitieux | 400 | Glace, Vent |
| 74 | Flic sans foi ni loi | 400 | Feu |
| 75 | Main gantelée | 600 | Électricité |
| 75 | Bambino mobile | 70 | Glace, Électricité, Lumière, Ténèbres |
| 75 | Épée d'exécution | 777 | Lumière |
| 75 | Nyogo pénitente | 175 | Feu, Vent, Lumière, Ténèbres |
| 75 | Panzer de pierre | 300 | Vent |
| 75 | Musha des cieux | 1000 | - |
| 76 | Géant harmonieux | 250 | Physique |
| 76 | Machine calme | 1000 | Feu, Glace, Électricité, Vent |
| 77 | Machine indignée | 888 | - |
Boss et autres combats
| Nv. | Ombres | HP | Faible |
|---|---|---|---|
| 1 | Hâblerie anguille | 40 | Électricité |
| 3 | Ombre de Yosuke | 300 | Électricité |
| 6 | Ombre de Chie | 1000 | Vent |
| 11 | Chevalier vengeur | 900 | Feu |
| 15 | Ombre de Yukiko | 2500 | Glace |
| 17 | Roi contraire | 1600 | - |
| 24 | Type sympa | 800 | Glace |
| 24 | Type baraqué | 2500 | Feu |
| 24 | Gigas téméraire | 928 | - |
| 25 | Ombre de Kanji | 2000 | - |
| 27 | Agent intolérant | 3000 | Électricité |
| 33 | Serpent amoureux | 1012 | Feu |
| 35 | Ombre de Rise | 2800 | - |
| 35 | Ombre de Teddie | 5000 | - |
| 37 | Enfant fugace | 4500 | Glace |
| 42 | Main tueuse | 885 | - |
| 45 | Ombre de Mitsuo | 4000 | - |
| 45 | Mitsuo le héros | 1400 | - |
| 47 | Soldat déserteur | 3800 | - |
| 53 | Machine conquérante | 3070 | - |
| 55 | Ombre de Naoto | 5500 | - |
| 57 | Vaisseau extrême | 4800 | Vent |
| 63 | Balance terrestre | 1200 | - |
| 65 | Kunino-sagiri | 8500 | - |
| 67 | Okina perdu | 4000 | - |
| 70 | Flic chaotique | 600 | - |
| 73 | Adachi | 4200 | - |
| 75 | Ameno-sagiri | 8000 | - |
| 75 | Géant jaloux | 3333 | - |
| 75 | Urne de femme maudite | 55 | Feu, Glace, Électricité, Vent, Lumière, Ténèbres |
| 77 | Kusumi-no-Okami | 8000 | - |
| 77 | Marie | 5000 | - |
| 77 | Roi splendide | 4000 | Physique |
| 77 | Géant du paradis | 3333 | - |
| 78 | Néo-Minotaure | 4240 | - |
| 80 | Main isolée | 550 | - |
| 82 | Table endormie | 2000 | - |
| 85 | La faucheuse | 5000 | - |
| 90 | Izanami | 3500 | - |
| 90 | Izanami-no-Okami | 8000 | - |
| 96 | Margaret | 15000 | - |
| 99 | La faucheuse | 5000 | - |
