Site et recherches par 101Leafy.
Cyclope féroce
Statistiques
| Arcane | Le Pendu | |
|---|---|---|
| Niveau | 53 | |
| HP | 300 | |
| SP | 397 | |
| Force | 36 | |
| Magie | 49 | |
| Endurance | 25 | |
| Agilité | 38 | |
| Chance | 18 | |
| EXP | 2520 | |
| Yens | 320 | |
Affinités
| Physique | Feu | Glace | Électricité | Vent | Lumière | Ténèbres |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Faible | Absorbe | Absorbe | Absorbe | Absorbe | - | - |
Compétences
| Compétence | Effet |
|---|---|
| Megidola | Dégâts absolus élevés à tous les ennemis. |
| Contre-offensive | 15 % de chances de renvoyer les attaques phys. |
| Ann. étourd. | Protège l'utilisateur de l'étourdissement. |
Butin
| Butin | Aiguille dure |
|---|---|
| Butin | Météorite |
Lieux d'apparition
| Donjon | Étages |
|---|---|
| Labo secret | 5-8 |
Nom dans chaque langue
| English | Fierce Cyclops |
|---|---|
| 日本語 | 憤怒のキュクロプス |
| Deutsch | Wilder Zyklop |
| Français | Cyclope féroce |
| Español | Cíclope feroz |
| Italiano | Ciclope feroce |
| 한국어 | 분노의 싸이클롭스 |
| 简体中文 | 愤怒独眼巨人 |
| 繁體中文 | 憤怒獨眼巨人 |
