Site et recherches par 101Leafy.
Corneille sonique
Statistiques
| Arcane | L'Hermite | |
|---|---|---|
| Niveau | 29 | |
| HP | 210 | |
| SP | 84 | |
| Force | 12 | |
| Magie | 10 | |
| Endurance | 12 | |
| Agilité | 19 | |
| Chance | 25 | |
| EXP | 390 | |
| Yens | 230 | |
Affinités
| Physique | Feu | Glace | Électricité | Vent | Lumière | Ténèbres |
|---|---|---|---|---|---|---|
| - | - | - | Faible | Absorbe | - | - |
Compétences
| Compétence | Effet |
|---|---|
| Tir au canon | Dégâts phys. légers à un ennemi avec chance de silence. |
Butin
| Butin | Lampe ouvragée |
|---|---|
| Butin | Quartz fumé |
Lieux d'apparition
| Donjon | Étages |
|---|---|
| Marukyu Striptease | 1-6 |
Nom dans chaque langue
| English | Sonic Raven |
|---|---|
| 日本語 | ソニックレイヴン |
| Deutsch | Schwallrabe |
| Français | Corneille sonique |
| Español | Cuervo sónico |
| Italiano | Corvo sonico |
| 한국어 | 소닉 레이븐 |
| 简体中文 | 音波之渡鸦 |
| 繁體中文 | 音波烏鴉 |
