Site et recherches par 101Leafy.
Seigneur fantôme
Statistiques
| Arcane | L'Hermite | |
|---|---|---|
| Niveau | 61 | |
| HP | 279 | |
| SP | 469 | |
| Force | 16 | |
| Magie | 48 | |
| Endurance | 24 | |
| Agilité | 44 | |
| Chance | 32 | |
| EXP | 2890 | |
| Yens | 290 | |
Affinités
| Physique | Feu | Glace | Électricité | Vent | Lumière | Ténèbres |
|---|---|---|---|---|---|---|
| - | - | Résiste | Résiste | - | Faible | Annule |
Compétences
| Compétence | Effet |
|---|---|
| Charge psychique | Double les dégâts de la prochaine attaque magique. |
| Megido | Dégâts absolus moyens à tous les ennemis. |
| Siphon spirituel | Absorbe les PC d'un ennemi. |
Butin
| Butin | Tissu précieux |
|---|---|
| Butin | Anandalite |
| Objet de quête | Lampe modeste |
Lieux d'apparition
| Donjon | Étages |
|---|---|
| Paradis | 5-7 |
Nom dans chaque langue
| English | Phantom Lord |
|---|---|
| 日本語 | ファントムロード |
| Deutsch | Phantom-Lord |
| Français | Seigneur fantôme |
| Español | Señor fantasmal |
| Italiano | Lord fantasma |
| 한국어 | 팬텀 로드 |
| 简体中文 | 魅影领主 |
| 繁體中文 | 魅影領主 |
