Site et recherches par 101Leafy.
Château de Yukiko
Étages
1F
| Ombres | Hâblerie menteuse, Pesce de calme |
|---|---|
| Coffres | Graine de pêcher, Goutte d'âme, Pierre de vie, Perle de renaissance, Âme à priser, Balle de disparition |
3F
4F
5F
6F
7F
Ombres
| Nv. | Ombres | HP | Faible | Étages |
|---|---|---|---|---|
| 5 | Hâblerie menteuse | 73 | Glace, Électricité | 1, 3 |
| 6 | Pesce de calme | 82 | Vent | 1, 3 |
| 7 | Jumeaux envoûtés | 222 | Feu | 3-4, 6 |
| 7 | Corneille noire | 138 | Électricité | 3-5 |
| 8 | Main magique | 130 | Glace | 3-4 |
| 10 | Table hilare | 164 | Vent | 3-6 |
| 10 | Dé de bronze | 180 | Électricité | 4-5, 7 |
| 10 | Main du bonheur | 150 | - | 3-7 |
| 11 | Roi positif | 350 | Lumière, Ténèbres | 4-7 |
| 13 | Scarabée brûlant | 132 | Glace, Lumière, Ténèbres | 4-7 |
| 13 | Mage fantôme | 124 | Électricité, Lumière | 4-6 |
| 14 | Mage mystique | 280 | Lumière | 5-7 |
| 15 | Chevalier vengeur | 300 | Feu | 7 |
| 15 | Balance thermique | 140 | - | 6-7 |
Nom dans chaque langue
| English | Yukiko's Castle |
|---|---|
| 日本語 | 雪子姫の城 |
| Deutsch | Yukikos Burg |
| Français | Château de Yukiko |
| Español | Castillo de Yukiko |
| Italiano | Castello di Yukiko |
| 한국어 | 유키코 공주의 성 |
| 简体中文 | 雪子公主的城堡 |
| 繁體中文 | 雪子公主城 |
