Website und Recherche von 101Leafy.
Yukikos Burg
Ebenen
1F
| Schatten | Lügende Hablerie, Sanfter Fisch |
|---|---|
| Truhen | Pfirsichsamen, Seelentropfen, Lebensstein, Auferstehungsperle, Seelenschnupftabak, Verschwindeball |
3F
4F
5F
6F
7F
Schatten
| Lv. | Schatten | HP | Schwach | Ebenen |
|---|---|---|---|---|
| 5 | Lügende Hablerie | 73 | Eis, Elektrizität | 1, 3 |
| 6 | Sanfter Fisch | 82 | Wind | 1, 3 |
| 7 | Zwillinge in Trance | 222 | Feuer | 3-4, 6 |
| 7 | Schwarzer Rabe | 138 | Elektrizität | 3-5 |
| 8 | Magische Hand | 130 | Eis | 3-4 |
| 10 | Lachender Tisch | 164 | Wind | 3-6 |
| 10 | Bronzewürfel | 180 | Elektrizität | 4-5, 7 |
| 10 | Glückliche Hand | 150 | - | 3-7 |
| 11 | Sicherer König | 350 | Licht, Dunkelheit | 4-7 |
| 13 | Brandkäfer | 132 | Eis, Licht, Dunkelheit | 4-7 |
| 13 | Phantommagier | 124 | Elektrizität, Licht | 4-6 |
| 14 | Magischer Magus | 280 | Licht | 5-7 |
| 15 | Racheritter | 300 | Feuer | 7 |
| 15 | Hitzewaage | 140 | - | 6-7 |
Name in jeder Sprache
| English | Yukiko's Castle |
|---|---|
| 日本語 | 雪子姫の城 |
| Deutsch | Yukikos Burg |
| Français | Château de Yukiko |
| Español | Castillo de Yukiko |
| Italiano | Castello di Yukiko |
| 한국어 | 유키코 공주의 성 |
| 简体中文 | 雪子公主的城堡 |
| 繁體中文 | 雪子公主城 |
