Sitio web e investigación de datos por 101Leafy.
Castillo de Yukiko
Pisos
1F
| Sombras | Hablerie mentirosa, Pesce en calma |
|---|---|
| Cofres | Semilla de melocotón, Gota espiritual, Piedra vital, Abalorio de resurrec., Rapé espiritual, Esfera desvanecedora |
3F
4F
5F
6F
7F
Sombras
| Nv. | Sombras | HP | Débil | Pisos |
|---|---|---|---|---|
| 5 | Hablerie mentirosa | 73 | Hielo, Electricidad | 1, 3 |
| 6 | Pesce en calma | 82 | Viento | 1, 3 |
| 7 | Gemelos en trance | 222 | Fuego | 3-4, 6 |
| 7 | Cuervo negro | 138 | Electricidad | 3-5 |
| 8 | Mano mágica | 130 | Hielo | 3-4 |
| 10 | Mesa risueña | 164 | Viento | 3-6 |
| 10 | Dado de bronce | 180 | Electricidad | 4-5, 7 |
| 10 | Mano de felicidad | 150 | - | 3-7 |
| 11 | Rey positivo | 350 | Luz, Oscuridad | 4-7 |
| 13 | Escarabajo en llamas | 132 | Hielo, Luz, Oscuridad | 4-7 |
| 13 | Mago fantasmal | 124 | Electricidad, Luz | 4-6 |
| 14 | Mago mágico | 280 | Luz | 5-7 |
| 15 | Caballero vengador | 300 | Fuego | 7 |
| 15 | Equilibrio de calor | 140 | - | 6-7 |
Nombre en cada idioma
| English | Yukiko's Castle |
|---|---|
| 日本語 | 雪子姫の城 |
| Deutsch | Yukikos Burg |
| Français | Château de Yukiko |
| Español | Castillo de Yukiko |
| Italiano | Castello di Yukiko |
| 한국어 | 유키코 공주의 성 |
| 简体中文 | 雪子公主的城堡 |
| 繁體中文 | 雪子公主城 |
