Website and data research by 101Leafy.
Mamudo
Effect
Darkness: low chance of instant kill, all foes.
Skill
| Type | Dark |
|---|---|
| Cost | 18 SP |
| Target | All foes |
| Accuracy | 100% |
| Effect chance | 30% |
| Upgraded from | Mudo |
| Skill Card | Mamudo |
Learned by
Used by
Name in each language
| English | Mamudo |
|---|---|
| 日本語 | マハムド |
| Deutsch | Mamudo |
| Français | Mamudo |
| Español | Mamudo |
| Italiano | Mamudo |
| 한국어 | 마하무드 |
| 简体中文 | 玛哈姆多 |
| 繁體中文 | 瑪哈姆多 |

Lilim
Ippon-Datara
Matador
Kaiwan
Pale Rider