Persona Wiki by 101Leafy莉莉姆
惡魔 Lv. 10解說
在舊約聖經中對亞當與最初的妻子間所生之子嗣的稱呼 。 一般將其和母親一樣解釋為惡魔 , 或是某種接近夢魔的存在 。 後來傳入希臘被稱為「恩浦薩」 。
能力值
| 阿爾卡納 | 惡魔 |
|---|
| 等級 | 10 |
|---|
| 力 | 4 | |
|---|
| 魔 | 11 | |
|---|
| 耐 | 5 | |
|---|
| 速 | 9 | |
|---|
| 運 | 8 | |
|---|
技能
| 等級 | 技能 | 效果 |
|---|
| 10 | 吉歐 | 給予1名敵人小幅電擊屬性損傷 |
|---|
| 10 | 姆多 | 以低機率給予1名敵人闇屬性即死效果 |
|---|
| 10 | 老化 | 給予1名敵人老化效果 |
|---|
| 12 | 老化成功率UP | 附加老化狀態的成功率上升 |
|---|
| 13 | 斯庫卡加 | 使1名夥伴的命中⒈迴避率上升持續3回合 |
|---|
| 15 | 瑪哈姆多 | 以低機率給予全體敵人闇屬性即死效果 |
|---|
其他登場作品
- Shin Megami Tensei (1992)
- Shin Megami Tensei II (1994)
- Shin Megami Tensei if... (1994)
- Majin Tensei II: Spiral Nemesis (1995)
- Shin Megami Tensei: Devil Survivor (2009)
- Shin Megami Tensei: Strange Journey (2009)
- Shin Megami Tensei: Devil Survivor 2 (2011)
- Shin Megami Tensei V: Vengeance (2024)