Website and data research by 101Leafy.
Yatsufusa

Profile
7 days after its birth, a wolf killed its mother. Yoshizane Satomi later promised his daughter's hand if it could defeat the enemy, but after Yatsufusa's success, Yoshizane's retainer shot it dead.
Stats
| Arcana | Hanged Man | |
|---|---|---|
| Level | 49 | |
| Strength | 32 | |
| Magic | 33 | |
| Endurance | 27 | |
| Agility | 36 | |
| Luck | 26 | |
Affinities
| Physical | Fire | Ice | Electricity | Wind | Light | Dark |
|---|---|---|---|---|---|---|
| - | Drain | - | - | Repel | Null | - |
Skills
| Level | Skill | Effect |
|---|---|---|
| 49 | Agidyne | Deals heavy Fire damage to 1 foe. |
| 49 | Masukukaja | Increases party's Hit/Evasion rate for 3 turns. |
| 49 | Fire Boost | Strengthens Fire attacks by 25%. |
| 51 | Heat Wave | Deals medium Phys damage to all enemies. |
| 52 | Power Charge | Doubles damage of next physical attack. |
| 53 | Dodge Physical | Doubles evasion rate against Phys attacks. |
| 54 | Maragidyne | Deals heavy Fire damage to all foes. |
| 55 | Mind Charge | Doubles damage of next magic attack. |
Name in each language
| English | Yatsufusa |
|---|---|
| 日本語 | ヤツフサ |
| Deutsch | Yatsufusa |
| Français | Yatsufusa |
| Español | Yatsufusa |
| Italiano | Yatsufusa |
| 한국어 | 야츠후사 |
| 简体中文 | 八房 |
| 繁體中文 | 八房 |
