Website and data research by 101Leafy.
Beelzebub

Profile
Demonic Lord of the Flies, whose insect minions carry souls for him to control. Mentioned in the Bible as a leader of evil spirits, and thus seen as a powerful demon in Christianity.
Stats
| Arcana | Devil | |
|---|---|---|
| Level | 81 | |
| Strength | 51 | |
| Magic | 57 | |
| Endurance | 48 | |
| Agility | 50 | |
| Luck | 44 | |
Affinities
| Physical | Fire | Ice | Electricity | Wind | Light | Dark |
|---|---|---|---|---|---|---|
| - | Drain | Null | Repel | - | Weak | Repel |
Skills
| Level | Skill | Effect |
|---|---|---|
| 81 | Agidyne | Deals heavy Fire damage to 1 foe. |
| 81 | Mabufudyne | Deals heavy Ice damage to all foes. |
| 81 | Mind Charge | Doubles damage of next magic attack. |
| 83 | Primal Force | Deals severe Phys damage to 1 foe. |
| 84 | Mamudoon | Darkness: med chance of instant kill, all foes. |
| 85 | Endure Light | Automatic revival with 1 HP when killed by Light magic. |
| 86 | Mudo Boost | Increases success rate of Darkness magic. |
| 87 | Megidolaon | Deals severe Almighty damage to all foes. |
Name in each language
| English | Beelzebub |
|---|---|
| 日本語 | ベルゼブブ |
| Deutsch | Beelzebub |
| Français | Belzébuth |
| Español | Belcebú |
| Italiano | Belzebù |
| 한국어 | 벨제브브 |
| 简体中文 | 别西卜 |
| 繁體中文 | 別西卜 |
Also appears in
- Digital Devil Story: Megami Tensei (1987)
- Digital Devil Story: Megami Tensei II (1990)
- Shin Megami Tensei (1992)
- Shin Megami Tensei II (1994)
- Majin Tensei II: Spiral Nemesis (1995)
- Kyuuyaku Megami Tensei (1995)
- Shin Megami Tensei: Devil Survivor 2 (2011)
- Shin Megami Tensei V: Vengeance (2024)
