Website and data research by 101Leafy.
Yomotsu Hirasaka
Floors
1F
2F
3F
4F
5F
6F
7F
8F
Shadows
| Lv. | Shadows | HP | Weak | Floors |
|---|---|---|---|---|
| 76 | Wrathful Book | 341 | Physical | 1-3 |
| 76 | Divine Mother | 415 | Wind | 1-3 |
| 76 | Crazy Twins | 385 | Fire | 1-3 |
| 76 | Pure Papillon | 325 | Ice, Light | 1-3 |
| 77 | Primitive Idol | 1000 | Dark | 2-3 |
| 77 | Emperor Beetle | 420 | Dark | 1-3 |
| 77 | Silent Nyogo | 1500 | - | 2-3 |
| 77 | Eternal Sand | 337 | Electricity | 1-3 |
| 78 | Mistress Pot | 150 | Fire, Ice, Electricity, Wind | 1-3 |
| 78 | Grudge Tower | 300 | Ice | 3-4 |
| 78 | Phantom Hero | 325 | Fire, Light | 2-3 |
| 79 | Grand Magus | 550 | Dark | 1-4 |
| 79 | Eternal Eagle | 200 | Dark | 4-5 |
| 79 | Gracious Cupid | 300 | - | 3-5 |
| 79 | Acheron Seeker | 346 | Fire, Light | 4-5, 8 |
| 79 | Doom Sword | 437 | Ice, Dark | 4-5, 8 |
| 80 | Berserk Turret | 621 | Electricity | 4-5, 8 |
| 80 | Moon Okina | 445 | Fire | 5-6 |
| 80 | Next Gene | 355 | Physical | 5-6 |
| 80 | Jotun of Grief | 505 | Wind, Light | 4-5, 8 |
| 81 | Brilliant King | 346 | Electricity | 6-7 |
| 81 | Stoic Snake | 441 | Fire, Dark | 6-7 |
| 81 | Rampage Drive | 385 | Electricity | 5-6, 8 |
| 81 | Ptarmigan Panzer | 1111 | - | 5-6, 8 |
| 81 | Rebellious Cyclops | 525 | Ice, Light | 6-8 |
| 82 | El Dorado Beast | 412 | Ice | 3-8 |
| 82 | Reckoning Dice | 777 | - | 3-8 |
| 82 | Void Giant | 455 | Wind | 5-8 |
| 82 | Neo Minotaur | 5100 | Fire | 3-4, 7-8 |
| 82 | Successful Junecy | 307 | Wind | 5-8 |
| 83 | Heartless Machine | 100 | Electricity | 5-8 |
Name in each language
| English | Yomotsu Hirasaka |
|---|---|
| 日本語 | 黄泉比良坂 |
| Deutsch | Yomotsu Hirasaka |
| Français | Yomotsu Hirasaka |
| Español | Yomotsu Hirasaka |
| Italiano | Yomotsu Hirasaka |
| 한국어 | 요모츠히라사카 |
| 简体中文 | 黄泉比良坡 |
| 繁體中文 | 黃泉比良坡 |
