Website and data research by 101Leafy.
Hollow Forest
Floors
1F
| Shadows | Lying Hablerie, Spectral Raven, Wheeled Bambino, Praying Nyogo |
|---|---|
| Chests | Pain Stone, Sentou Petal, Sacred Branch, Fire Bell, Ice Bell, Wind Bell, Lightning Bell |
2F
| Shadows | Lying Hablerie, Reverent Table, Spectral Raven, Wheeled Bambino, Praying Nyogo, Calm Machine |
|---|---|
| Chests | Pain Stone, Grief Stone, Sentou Petal, Sacred Branch |
| Rare chests | Sorrow Stone, Fire Joue, Ice Joue, Wind Joue, Lightning Joue |
3F
| Shadows | Snowfall Musha, Reverent Table, Wheeled Bambino, Calm Machine |
|---|---|
| Chests | Grief Stone, Sorrow Stone, Sentou Petal, Sacred Branch |
| Rare chests | Love Stone, Suffering Stone, Fire Joue, Ice Joue, Wind Joue, Lightning Joue |
4F
5F
6F
7F
8F
9F
Shadows
| Lv. | Shadows | HP | Weak | Floors |
|---|---|---|---|---|
| 73 | Lying Hablerie | 125 | Fire, Ice, Electricity, Wind, Light, Dark | 1-2, 4-5 |
| 73 | Praying Papillon | 150 | Electricity, Wind | 5, 7, 9 |
| 73 | Stupendous Relic | 50 | Physical | 7, 9 |
| 73 | Snowfall Musha | 330 | - | 3-5, 7-9 |
| 74 | Reverent Table | 200 | Fire, Ice, Electricity, Wind | 2-3, 5-6 |
| 74 | Emaciated Garcy | 500 | Fire, Ice, Electricity, Wind | 7-8 |
| 74 | Spectral Raven | 150 | Electricity, Wind, Light, Dark | 1-2, 4-5 |
| 74 | Superstitious Okina | 400 | Ice, Wind | 4-5 |
| 74 | Lawless Fuzz | 400 | Fire | 6-7 |
| 75 | Gauntlet Hand | 600 | Electricity | 4-6, 8 |
| 75 | Wheeled Bambino | 70 | Ice, Electricity, Light, Dark | 1-3, 5 |
| 75 | Execution Sword | 777 | Light | 8-9 |
| 75 | Praying Nyogo | 175 | Fire, Wind, Light, Dark | 1-2, 4-6 |
| 75 | Stone Panzer | 300 | Wind | 6-7 |
| 75 | Clear Sky Musha | 1000 | - | 8-9 |
| 76 | Harmonious Giant | 250 | Physical | 8 |
| 76 | Calm Machine | 1000 | Fire, Ice, Electricity, Wind | 2-3, 5, 7, 9 |
| 77 | Indignant Machine | 888 | - | 9 |
Name in each language
| English | Hollow Forest |
|---|---|
| 日本語 | 虚ろの森 |
| Deutsch | Hohler Wald |
| Français | Forêt du Néant |
| Español | Bosque vacuo |
| Italiano | Foresta Vacua |
| 한국어 | 공허한 숲 |
| 简体中文 | 空洞之森 |
| 繁體中文 | 空洞之森 |
