Site et recherches par 101Leafy.
Kaiwan

Profil
Divinité de la mythologie assyrienne associée à la planète Saturne. Il est souvent associé à un autre dieu : Sicouth.
Statistiques
| Arcane | L'Étoile | |
|---|---|---|
| Niveau | 24 | |
| Force | 16 | |
| Magie | 23 | |
| Endurance | 14 | |
| Agilité | 15 | |
| Chance | 11 | |
Affinités
| Physique | Feu | Glace | Électricité | Vent | Lumière | Ténèbres |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Faible | - | - | - | - | - | Annule |
Compétences
| Niveau | Compétence | Effet |
|---|---|---|
| 24 | Tetrakarn | Barrière qui renvoie les dégâts physiques une fois. |
| 24 | Destructeur cellules | Dégâts phys. légers à un ennemi avec chance de débilitation. |
| 24 | Mamudo | Ombre : faible chance de coup fatal à tous les ennemis. |
| 26 | Air stagnant | Augmente les chances d'altérations pour tous les ennemis (temp.). |
| 27 | Résistance lumière | Réduit les chances de K.O. des attaques de lumière. |
| 28 | Siphon vital | Absorbe les PV d'un ennemi. |
| 29 | Siphon spirituel | Absorbe les PC d'un ennemi. |
Nom dans chaque langue
| English | Kaiwan |
|---|---|
| 日本語 | キウン |
| Deutsch | Kaiwan |
| Français | Kaiwan |
| Español | Kaiwan |
| Italiano | Kaiwan |
| 한국어 | 키운 |
| 简体中文 | 迦温 |
| 繁體中文 | 迦溫 |
Apparaît aussi dans
- Shin Megami Tensei: Strange Journey (2009)
- Shin Megami Tensei V: Vengeance (2024)
