Website und Recherche von 101Leafy.
Start › Persona 4 Golden › Schatten
Schatten
Alle Schatten, gegen die man in Persona 4 Golden kämpft, nach Dungeon und Level geordnet.
Yukikos Burg
| Lv. | Schatten | HP | Schwach |
|---|---|---|---|
| 5 | Lügende Hablerie | 73 | Eis, Elektrizität |
| 6 | Sanfter Fisch | 82 | Wind |
| 7 | Zwillinge in Trance | 222 | Feuer |
| 7 | Schwarzer Rabe | 138 | Elektrizität |
| 8 | Magische Hand | 130 | Eis |
| 10 | Lachender Tisch | 164 | Wind |
| 10 | Bronzewürfel | 180 | Elektrizität |
| 10 | Glückliche Hand | 150 | - |
| 11 | Sicherer König | 350 | Licht, Dunkelheit |
| 13 | Brandkäfer | 132 | Eis, Licht, Dunkelheit |
| 13 | Phantommagier | 124 | Elektrizität, Licht |
| 14 | Magischer Magus | 280 | Licht |
| 15 | Racheritter | 300 | Feuer |
| 15 | Hitzewaage | 140 | - |
Dampfendes Badehaus
| Lv. | Schatten | HP | Schwach |
|---|---|---|---|
| 16 | Autonomer Basalt | 161 | Wind |
| 16 | Vierter Regenbruder | 92 | Eis |
| 17 | Korrupter Polizist | 152 | Feuer, Dunkelheit |
| 18 | Wolkenmädchentopf | 175 | Elektrizität |
| 18 | Jagender Fisch | 125 | Licht |
| 18 | Mitreißender Liebesengel | 100 | Eis |
| 18 | Nizam-Bestie | 288 | - |
| 19 | Verwegener Gigas | 225 | Licht, Dunkelheit |
| 20 | Tanzende Hand | 135 | - |
| 20 | Grausamer Rabe | 150 | Elektrizität |
| 20 | Phantommeister | 162 | Wind, Licht |
| 20 | Reiche Hand | 300 | - |
| 21 | Vierte Regenschwester | 80 | Eis |
| 21 | Eisenwürfel | 178 | Elektrizität |
| 22 | Ego-Basalt | 168 | Feuer, Eis, Elektrizität, Wind, Licht, Dunkelheit |
| 22 | Stille Götze | 185 | Dunkelheit |
| 23 | Selbstsüchtiger König | 206 | Feuer |
| 24 | Weinender Tisch | 139 | Eis |
| 24 | Killerzwillinge | 160 | Feuer |
| 25 | Wundersamer Magus | 165 | - |
| 26 | Düsterer Käfer | 180 | Licht |
Marukyu Striptease
| Lv. | Schatten | HP | Schwach |
|---|---|---|---|
| 27 | Relikt der Schöpfung | 159 | Elektrizität |
| 27 | Madame Gene | 186 | Elektrizität |
| 28 | Dritte Regenschwester | 80 | Eis |
| 28 | Seelentänzer | 180 | - |
| 28 | Todessucher | 310 | Licht |
| 29 | Müßiger Basalt | 195 | Feuer, Elektrizität |
| 29 | Beharrlicher Polizist | 150 | - |
| 29 | Schwallrabe | 210 | Elektrizität |
| 30 | Regenrad | 50 | Elektrizität |
| 30 | Himmelswaage | 218 | - |
| 30 | Schatzhand | 400 | - |
| 31 | Vergessene Hablerie | 220 | Elektrizität |
| 31 | Befreiende Götze | 265 | Feuer, Licht |
| 31 | Venusadler | 216 | Eis |
| 31 | Silberwürfel | 250 | - |
| 32 | Mordhand | 208 | Physisch |
| 32 | Versklavte Bestie | 250 | Wind |
| 33 | Blühender Bambino | 260 | - |
| 33 | Großer Basalt | 200 | Licht, Dunkelheit |
| 33 | Eiserner Käfer | 140 | - |
| 34 | Ritterlicher Recke | 265 | - |
| 34 | Regenschutz-Musha | 265 | - |
| 35 | Arkanes Geschütz | 546 | - |
| 35 | Mächtiger Zyklop | 220 | Eis |
Void-Quest
| Lv. | Schatten | HP | Schwach |
|---|---|---|---|
| 36 | Unfreier Basalt | 162 | Licht, Dunkelheit |
| 36 | Turm der Verderbnis | 325 | Wind |
| 37 | Regenburg | 220 | Eis |
| 37 | Wollüstige Schlange | 255 | Eis |
| 37 | Schwert der Gerechtigkeit | 205 | Elektrizität |
| 38 | Blinder Liebesengel | 210 | Wind |
| 38 | Irrer Zyklop | 134 | Feuer |
| 39 | Apokryphe | 142 | Feuer, Eis |
| 39 | Amenti-Rabe | 155 | Elektrizität |
| 40 | Allmächtige Hand | 284 | Eis |
| 40 | Stärkekäfer | 180 | Dunkelheit |
| 40 | Zweite Regenschwester | 42 | Elektrizität |
| 40 | Wunderlicher Schmetterling | 223 | Eis |
| 40 | Schicksalssucher | 200 | Eis |
| 40 | Oberste Hand | 500 | - |
| 41 | Regentopf | 62 | Feuer |
| 41 | Basalt der Qual | 122 | Elektrizität, Licht, Dunkelheit |
| 42 | Gieriger Bambino | 172 | Feuer |
| 42 | Blaues Siegel | 339 | Physisch |
| 42 | Regen-Musha | 566 | - |
| 43 | Leitende Götze | 327 | Elektrizität |
| 43 | Zweiter Regenbruder | 89 | Eis |
| 44 | Monomanischer Polizist | 196 | Elektrizität |
| 44 | Lebhafter Tänzer | 163 | Feuer |
| 45 | Tierischer Gigas | 234 | Eis |
| 45 | Stahl-Mech | 65 | - |
| 46 | Scharlachrotes Geschütz | 355 | - |
| 46 | Abwehrender Lexy | 153 | - |
Geheimes Forschungslabor
| Lv. | Schatten | HP | Schwach |
|---|---|---|---|
| 44 | Erste Regenschwester | 110 | Feuer |
| 44 | Erster Regenbruder | 110 | Elektrizität |
| 45 | Aufmüpfiger Basalt | 300 | Wind |
| 45 | Ursprungsbasalt | 270 | Feuer |
| 46 | Relikt der Konstanz | 240 | Dunkelheit |
| 47 | Schmeichelnde Hablerie | 324 | Eis |
| 47 | Königlicher Tänzer | 282 | Licht |
| 47 | Einladende Nyogo | 358 | Feuer |
| 47 | Fließender Sand | 274 | Eis |
| 48 | Regenbogenzwillinge | 250 | Eis |
| 48 | Turm der Dogmatik | 259 | Wind |
| 48 | Rotes Siegel | 247 | Eis |
| 48 | Panzerwagen | 320 | - |
| 49 | Einfältiger Okina | 267 | Elektrizität |
| 50 | Rasender Gigas | 318 | - |
| 50 | Mächtige Bestie | 364 | Eis, Licht |
| 50 | Opulente Hand | 750 | - |
| 51 | Chaospolizist | 341 | Feuer |
| 51 | Wilder Streitwagen | 270 | Elektrizität |
| 51 | Regentropfen-Musha | 1050 | Feuer |
| 52 | Verdorbene Schlange | 269 | Feuer |
| 52 | Schallrad | 240 | Wind |
| 52 | Gen des Scheiterns | 263 | - |
| 52 | Weltwaage | 210 | Licht, Dunkelheit |
| 53 | Fisch der Wahrheit | 212 | Eis |
| 53 | Verdorbenes Geschütz | 455 | Elektrizität, Licht |
| 53 | Geistwürfel | 312 | Licht, Dunkelheit |
| 53 | Gigant der Macht | 470 | Elektrizität, Licht |
| 53 | Wilder Zyklop | 300 | Physisch |
| 54 | Elegante Mutter | 250 | Feuer |
| 54 | Machtburg | 299 | Wind |
| 54 | Jotun der Macht | 321 | Elektrizität |
| 55 | Höllenritter | 520 | - |
| 57 | Herrscher-Mech | 3500 | - |
Himmel
Magatsu Inaba
Yomotsu Hirasaka
| Lv. | Schatten | HP | Schwach |
|---|---|---|---|
| 76 | Buch des Zorns | 341 | Physisch |
| 76 | Himmlische Mutter | 415 | Wind |
| 76 | Irre Zwillinge | 385 | Feuer |
| 76 | Reiner Schmetterling | 325 | Eis, Licht |
| 77 | Urgötze | 1000 | Dunkelheit |
| 77 | Kaiserkäfer | 420 | Dunkelheit |
| 77 | Stille Nyogo | 1500 | - |
| 77 | Ewiger Sand | 337 | Elektrizität |
| 78 | Herrin-Topf | 150 | Feuer, Eis, Elektrizität, Wind |
| 78 | Turm des Grolls | 300 | Eis |
| 78 | Phantomheld | 325 | Feuer, Licht |
| 79 | Grand Magus | 550 | Dunkelheit |
| 79 | Ewiger Adler | 200 | Dunkelheit |
| 79 | Gütiger Liebesengel | 300 | - |
| 79 | Acheron-Sucher | 346 | Feuer, Licht |
| 79 | Schwert des Unheils | 437 | Eis, Dunkelheit |
| 80 | Berserker-Geschütz | 621 | Elektrizität |
| 80 | Mond-Okina | 445 | Feuer |
| 80 | Zukunfts-Gen | 355 | Physisch |
| 80 | Jotun der Trauer | 505 | Wind, Licht |
| 81 | Glanzvoller König | 346 | Elektrizität |
| 81 | Stoische Schlange | 441 | Feuer, Dunkelheit |
| 81 | Tobender Streitwagen | 385 | Elektrizität |
| 81 | UFO-Panzer | 1111 | - |
| 81 | Rebellischer Zyklop | 525 | Eis, Licht |
| 82 | El-Dorado-Bestie | 412 | Eis |
| 82 | Rachewürfel | 777 | - |
| 82 | Gigant der Leere | 455 | Wind |
| 82 | Neo-Minotaur | 5100 | Feuer |
| 82 | Erfolgreicher Junecy | 307 | Wind |
| 83 | Herzloser Mech | 100 | Elektrizität |
Hohler Wald
| Lv. | Schatten | HP | Schwach |
|---|---|---|---|
| 73 | Lügende Hablerie | 125 | Feuer, Eis, Elektrizität, Wind, Licht, Dunkelheit |
| 73 | Betender Schmetterling | 150 | Elektrizität, Wind |
| 73 | Erstaunliches Relikt | 50 | Physisch |
| 73 | Schneefall-Musha | 330 | - |
| 74 | Ehrfürchtiger Tisch | 200 | Feuer, Eis, Elektrizität, Wind |
| 74 | Ausgemergelter Garcy | 500 | Feuer, Eis, Elektrizität, Wind |
| 74 | Gespenstischer Rabe | 150 | Elektrizität, Wind, Licht, Dunkelheit |
| 74 | Abergläubischer Okina | 400 | Eis, Wind |
| 74 | Gesetzloser Polizist | 400 | Feuer |
| 75 | Panzerhandschuh-Hand | 600 | Elektrizität |
| 75 | Krabbelnder Bambino | 70 | Eis, Elektrizität, Licht, Dunkelheit |
| 75 | Henkersschwert | 777 | Licht |
| 75 | Betende Nyogo | 175 | Feuer, Wind, Licht, Dunkelheit |
| 75 | Steinpanzer | 300 | Wind |
| 75 | Schönwetter-Musha | 1000 | - |
| 76 | Harmonischer Gigant | 250 | Physisch |
| 76 | Ruhiger Mech | 1000 | Feuer, Eis, Elektrizität, Wind |
| 77 | Entrüsteter Mech | 888 | - |
